Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[17.9] A nominál bruttó átlagkereset indexének alakulása 1997-2001
Ország 1997 1998 1999 2000 2001

EU-15 átlag 102,9 105,7 108,7 112,0 116,0
Belgium 101,9 103,6 104,8 107,7 110,9
Dánia 103,9 108,4 113,0 117,1 122,0
Németország 101,5 103,6 106,3 108,9 111,8
Görögország 109,9
Spanyolország 103,3 105,5 107,7 110,0 113,8
Franciaország 102,2 104,0 105,7 107,6 110,3
Írország 104,4 109,2 115,2 123,2 133,2
Olaszország 104,4 106,9 108,9 111,0 113,7
Luxemburg 102,8 105,1 108,3 113,3 118,9
Hollandia 103,3 108,4 112,5 117,4 124,6
Ausztria 101,8 104,1 106,7 108,8 111,8
Portugália
Finnország 102,7 106,5 109,6 114,3 119,9
Svédország 104,2 109,1 115,3 118,7 124,1
Nagy-Britannia 105,2 109,7 115,4 121,6 128,8
Magyarország 122,3 144,7 168,0 190,7 225,0

Elõzetes adat.
Elõzetes, becsült adat.
Megjegyzés: 1996=100,0
Forrás: New Cronos - Magyar adat forrása: az intézményi munkaügyi adatgyûjtési rendszer.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.