Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[17.8] A reál bruttó átlagkereset indexének alakulása 1997-2001
Ország 1997 1998 1999 2000 2001

EU-15 átlag 101,2 102,6 104,3 105,2 106,5
Belgium 100,4 101,1 101,2 101,3 101,8
Dánia 101,9 105,0 107,2 108,1 110,2
Németország 100,0 101,4 103,4 103,8 104,1
Görögország 104,2 106,3
Spanyolország 101,4 101,8 101,6 100,3 100,9
Franciaország 100,9 102,0 103,0 103,0 103,8
Írország 103,1 105,6 108,7 110,4 114,9
Olaszország 102,5 102,9 103,1 102,4 102,5
Luxemburg 101,5 102,7 104,7 105,5 108,2
Hollandia 101,5 104,5 106,3 108,4 109,5
Ausztria 100,6 102,0 104,0 104,1 104,5
Portugália 102,1
Finnország 101,5 103,9 105,5 106,9 109,1
Svédország 102,3 106,0 111,5 113,3 115,3
Nagy-Britannia 103,3 106,1 110,1 115,1 120,4
Magyarország 103,4 107,0 113,0 116,8 126,2

Elõzetes adat.
Megjegyzés: 1996=100,0.
Forrás: New Cronos - Magyar adat forrása: az intézményi munkaügyi adatgyûjtési rendszer.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.