Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[17.7] A nominál munkaerõköltség indexének alakulása 1997-2001
Ország 1997 1998 1999 2000 2001

EU-15 átlag 102,9 105,3 108,2 111,9 115,9
Belgium 102,5 104,6 107,5 108,4 113,2
Dánia 103,9 108,5 113,1 117,3 122,3
Németország 101,9 103,8 105,8 109,5 112,3
Spanyolország 104,6 108,1 111,5 112,3 117,8
Franciaország 102,0 103,6 106,8 111,4 116,2
Írország 104,6 109,3 115,2 123,0 134,3
Olaszország 103,5 101,8 102,1 104,3 105,9
Luxemburg 102,6 105,0 108,0 113,1 118,7
Hollandia 102,9 107,3 110,7a 116,2 122,0
Ausztria 101,9 104,2 107,6 109,9 112,8
Portugalia 102,8 104,6 108,5 112,6 116,6
Finnország 102,1 106,3 109,8 113,9 119,2
Svédország 104,6 109,6 113,5 118,9 124,6
Nagy-Britannia 104,5 110,2 114,7 119,6 124,8
Egyesült Államok 103,1 106,8 110,2 115,2 120,0
Magyarország 119,6 141,2 157,2 175,7 195,0

Elõzetes adat.
Elõzetes , becsült adat.
Megjegyzés: 1996=100,0. C-K gazdasági ágak összesen.
Forrás: New Cronos - Magyar adat forrása: az intézményi munkaügyi adatgyûjtési rendszer.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.