Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[17.6] Reál-munkaerõköltség indexének alakulása, 1997-2001
Ország 1997 1998 1999 2000 2001

EU-15 átlag 101,2 102,2 103,7 105,2 106,5
Belgium 101,0 102,2 103,7 101,9 103,9
Dánia 101,9 105,0 107,3 108,3 110,4
Németország 100,4 101,6 103,0 104,4 104,6
Spanyolország 102,7 104,2 105,2 102,3 104,4
Franciaország 100,7 101,7 104,1 106,8 109,4
Írország 103,3 105,6 108,7 110,6 115,8
Olaszország 101,5 97,9 96,6 96,2 95,5
Luxemburg 101,2 102,6 104,5 105,4 108,0
Hollandia 101,0 103,5 104,7 107,3 107,2
Ausztria 100,7 102,1 104,9 105,1 105,5
Portugalia 100,9 100,4 102,0 102,9 102,1
Finnország 100,9 103,6 105,7 106,5 108,6
Svédország 102,7 106,5 109,7 113,5 115,8
Nagy-Britannia 102,7 106,6 109,5 113,2 116,7
Egyesült Államok 100,8 102,8
Magyarország 101,1 104,4 105,6 107,5 109,2

Elõzetes adat.
Megjegyzés: 1996=100,0. C-K gazdasági ágak összesen.
Forrás: New Cronos - Magyar adat forrása: az intézményi munkaügyi adatgyûjtési rendszer.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.