Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[17.5] A teljes munkaidõben foglalkoztatottak törvényes minimálbére, 23 évesek és idõsebbek
Ország Nemzeti valutában Euróban Az adatgyûjtés idõpontja

Belgium 1317,50 01. 02. 2004
Bulgária 120 leva 61 16. 01. 2004
Ciprus 350 Cyprus pounds 600 01. 06. 2004
Cseh Köztársaság 6700 koruna 211 01. 01. 2004
Észtország 2480 kroons 159 01. 01. 2004
Franciaország 1154,13 25. 06. 2004
Görögország 559,98 01. 09. 2004
Magyarország 53000 forints 212 01. 01. 2004
Írország 1213,33 01. 02. 2004
Lettország 80 lats 121 01. 01. 2004
Litvánia 450 lita 130 01. 09. 2003
Luxemburg 1402,96 01. 08. 2003
Málta 233,48 lira 543 01. 01. 2004
Moldova 340 leu 23 01. 07. 2003
Hollandia 1264,80 01. 07. 2003
Lengyelország 824 zloty 183 01. 01. 2004
Portugália 365,60 01. 01. 2004
Románia 2800000 leu 68 01. 01. 2004
Oroszország 600 rubles 17 01. 10. 2003
Szerbia 5395 new dinars 73 01. 02. 2004
Szlovákia 6500 koruna 163 01. 10. 2004
Szlovénia 117500 tolars 484 01. 08. 2004
Spanyolország 490,80 25. 06. 2004
Törökország 444150000 lira 250 01. 07. 2004
Ukrajna 205 hryvnia 31 01. 12. 2003
Egyesült Királyság 840,67 pounds sterling 1226 01. 10. 2004

Jegyzet: Ahol a hivatalos rátákat óra- vagy hetibérben adták meg, ott azok havibérre lettek kiszámítva, heti 40 munkaórával és évi 52 munkahéttel számolva. A minimálbérre vonatkozó adatok nem tartalmazzák a nemzeti jogszabályok vagy gyakorlatok alapján kifizetett 13. vagy 14. havi béreket.
A minimálbérre vonatkozó legfrissebb adatok.
Kizárólag nem házas szellemi foglalkoztatott.
Kizárólag szakképzettlen foglalkoztatott.
Forrás: FedEE review of minimum wage rates: www.fedee.com/minwage.html

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.