Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[17.4] A fiatalok iskolázottsága és az élethosszig tartó tanulásban való részvétel nemeként az EU-15, valamint az EU-25 országaiban
A 20-24 éves népességbõl a legalább középfokú végzettségûek aránya A 25-64 évesekbõl tanulási tevékenységben résztvevõk aránya
Ország férfiak nõk együtt férfiak nõk együtt

Ausztria 85,1 82,2 83,8 8,0 7,8 7,9
Belgium 78,0 84,6 81,3 8,3 8,7 8,5
Dánia 72,6 76,2 74,4 16,0 22,0 18,9
Egyesült Királyság 78,7 78,1 78,2 17,6 25,3 21,3
Finnország 82,5 87,9 85,2 15,0 20,4 17,6
Franciaország 78,8 83,0 80,9 7,1 7,7 7,4
Görögország 76,5 86,9 81,7 3,5 3,8 3,7
Hollandia 70,0 76,7 73,3 16,2 17,0 16,5
Írország 82,3 89,0 85,7 8,4 11,0 9,7
Luxemburg 74,0 65,5 69,8 6,6 6,0 6,3
Németország 71,6 73,4 72,5 6,4 5,6 6,0
Olaszország 66,4 73,4 69,9 4,2 5,2 4,7
Portugália 40,7 54,7 47,7 3,4 4,0 3,7
Spanyolország 57,1 70,1 63,4 5,3 6,3 5,8
Svédország 84,1 87,1 85,6 31,3 37,3 34,2
EU-15 71,2 76,4 73,8 8,9 10,5 9,7
Magyarország 83,9 86,1 85,0 5,4 6,5 6,0
Ciprus 76,1 87,8 82,2 7,1 8,5 7,9
Cseh Köztársaság 92,7 91,4 92,0 5,1 5,7 5,4
Észtország 78,5 84,2 81,4 5,2 7,1 6,2
Lengyelország 86,1 91,5 88,8 4,5 5,5 5,0
Lettország 68,5 79,7 74,0 5,7 10,2 8,1
Litvánia 78,3 85,8 82,1 3,3 5,7 4,5
Málta 39,8 46,2 43,0 4,9 3,6 4,2
Szlovákia 94,1 94,2 94,1 4,9 4,7 4,8
Szlovénia 87,4 94,2 90,7 13,9 16,3 15,1
EU-25 74,2 79,2 76,7 8,3 9,7 9,0

Jegyzet: II. negyedév .
Szakképzéssel együtt.
Forrás: New Cronos.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.