Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[16.10] A helyben lakó és dolgozó, valamint a naponta ingázó foglalkoztatottak legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint
1980 1990 2001
Legmagasabb iskolai végzettség Összesen Helyben lakó és dolgozó Naponta ingázó Összesen Helyben lakó és dolgozó Naponta ingázó Összesen Helyben lakó és dolgozó Naponta ingázó

Általános iskola 8. évfolyamnál alacsonyabb 18,5 18,2 19,2 5,2 4,7 6,7 0,8 0,9 0,7
Általános iskola 8. évfolyam 35,4 34,8 37,2 33,4 32,4 36,3 19,6 18,8 21,3
Középiskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 16,9 15,2 22,2 24,4 22,4 30,3 28,8 25,9 35,7
Középiskola érettségivel 21,1 22,5 16,7 24,8 26,5 19,7 32,5 34,0 28,9
Egyetem, fõiskola stb. 8,1 9,2 4,6 12,3 14,0 7,1 18,3 20,4 13,4
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.