Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[16.8] A foglalkoztatottak nemzetgazdasági ág és a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint
Összesen Általános iskola Középiskola Egyetem, fõiskola stb.
Nemzetgazdasági ág 8. évfolyamnál alacsonyabb 8. évfolyam érettségi nélkül, szakmai oklevéllel érettségivel

1980
Mezõgazdaság, vadgazdálkodás, erdõgazdálkodás, halászat 100,0 36,2 37,2 13,6 9,5 3,6
Bányászat 100,0 19,5 39,2 19,1 17,8 4,5
Feldolgozóipar 100,0 16,1 40,4 18,1 20,6 4,8
Villamosenergia-, gáz-, gõz-, vízellátás 100,0 16,1 34,8 19,0 24,5 5,5
Építõipar 100,0 18,6 32,3 30,4 15,6 3,2
Kereskedelem, javítás 100,0 11,1 33,4 23,5 27,3 4,8
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 100,0 16,1 36,6 21,0 22,1 4,3
Szállítás, raktározás, posta, távközlés 100,0 13,4 40,3 17,5 24,9 3,9
Pénzügyi tevékenység 100,0 4,0 14,2 1,8 69,3 10,7
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 100,0 9,6 24,2 10,3 34,5 21,5
Közigazgatás, védelem; kötelezõ társadalombiztosítás 100,0 9,8 27,7 9,1 35,1 18,4
Oktatás 100,0 8,2 18,2 2,8 25,6 45,3
Egészségügyi, szociális ellátás 100,0 10,7 33,6 8,2 31,2 16,3
Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 100,0 17,9 28,5 14,7 25,1 13,8
Összesen 100,0 18,5 35,4 16,9 21,1 8,1
1990
Mezõgazdaság, vadgazdálkodás, erdõgazdálkodás, halászat 100,0 11,4 43,9 24,8 14,4 5,5
Bányászat 100,0 5,1 36,1 31,9 20,7 6,2
Feldolgozóipar 100,0 5,0 39,4 26,2 22,9 6,6
Villamosenergia-, gáz-, gõz-, vízellátás 100,0 4,2 31,2 28,1 28,0 8,6
Építõipar 100,0 6,0 31,2 39,9 17,4 5,6
Kereskedelem, javítás 100,0 2,4 27,4 30,6 31,8 7,8
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 100,0 3,5 32,7 29,2 27,8 6,9
Szállítás, raktározás, posta, távközlés 100,0 3,7 34,9 25,9 29,4 6,0
Pénzügyi tevékenység 100,0 0,7 10,3 4,3 68,6 16,1
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 100,0 2,8 22,4 14,5 32,9 27,5
Közigazgatás, védelem; kötelezõ társadalombiztosítás 100,0 2,6 21,8 16,2 35,6 23,8
Oktatás 100,0 2,3 18,7 5,6 18,3 55,0
Egészségügyi, szociális ellátás 100,0 3,3 29,4 15,1 32,4 19,7
Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 100,0 7,1 27,5 20,9 27,9 16,7
Összesen 100,0 5,2 33,4 24,4 24,8 12,3
2001
Mezõgazdaság, vadgazdálkodás, erdõgazdálkodás, halászat 100,0 3,0 36,2 33,2 20,2 7,4
Bányászat 100,0 0,9 23,6 41,0 26,3 8,2
Feldolgozóipar 100,0 0,9 26,4 37,8 26,6 8,4
Villamosenergia-, gáz-, gõz-, vízellátás 100,0 0,4 15,7 35,7 35,6 12,6
Építõipar 100,0 0,9 20,2 50,9 20,1 7,9
Kereskedelem, javítás 100,0 0,4 14,5 33,1 40,7 11,3
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 100,0 0,5 21,8 36,1 35,7 6,0
Szállítás, raktározás, posta, távközlés 100,0 0,7 19,0 32,5 38,5 9,4
Pénzügyi tevékenység 100,0 0,1 4,6 5,2 59,5 30,6
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 100,0 0,4 14,4 18,3 36,4 30,5
Közigazgatás, védelem; kötelezõ társadalombiztosítás 100,0 0,9 12,2 15,5 42,8 28,6
Oktatás 100,0 0,3 13,7 8,2 17,6 60,2
Egészségügyi, szociális ellátás 100,0 0,6 20,3 15,4 40,7 23,0
Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 100,0 1,3 15,7 22,2 37,4 23,3
Összesen 100,0 0,8 19,6 28,8 32,5 18,3

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.