Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[16.7] A foglalkoztatottak kiemelt foglalkozási csoport és legmagasabb iskolai végzettség szerint, százalék
1980 1990 2001
Alsófokú Középfokú Felsõfokú Alsófokú Középfokú Felsõfokú Alsófokú Középfokú Felsõfokú

Gazdasági, költségvetési szervezet vezetõje 19,0 50,3 30,7 8,7 47,4 44,0 3,6 47,6 48,8
Kisszervezet vezetõje .. .. .. .. .. .. 5,7 59,8 34,5
Mûszaki és természettudományi foglalkozású 2,7 25,3 72,0 1,9 17,5 80,7 0,0 14,0 86,0
Egészségügyi foglalkozású 20,8 30,5 48,7 0,4 4,3 95,4 0,0 8,4 91,6
Szociális foglalkozású .. .. .. .. .. .. 0,0 30,0 70,0
Szakképzett pedagógus 1,4 24,2 74,4 0,5 11,0 88,4 0,0 8,3 91,7
Gazdasági, jogi és társadalomtudományi foglalkozású 5,8 36,0 58,3 3,9 36,8 59,3 0,0 28,4 71,6
Technikus és hasonló mûszaki foglalkozású 15,0 75,3 9,7 9,8 76,6 13,6 7,0 75,3 17,7
Egészségügyi foglalkozású 18,6 79,1 2,3 12,2 83,4 4,4 14,3 82,2 3,5
Szociális és munkaerõpiaci szolgáltatási foglalkozású .. .. .. .. .. .. 22,6 60,3 17,0
Pedagógus foglalkozású 13,2 72,8 13,9 11,4 75,1 13,5 12,2 70,3 17,5
Igazságszolgáltatási, élet- és vagyonvédelmi ügyintézõ 39,6 46,1 14,3 22,8 57,9 19,3 6,4 59,9 33,7
Gazdasági, pénzintézeti ügyintézõ 19,1 77,9 3,0 11,0 82,5 6,6 5,7 77,5 16,8
Irodai jellegû foglalkozású 39,0 59,5 1,5 27,4 70,9 1,7 .. .. ..
Ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegû foglalkozású 49,7 49,8 0,6 33,3 65,5 1,2 10,5 82,2 7,3
Kereskedelmi, vendéglátóipari foglalkozású 50,4 49,1 0,4 33,8 64,1 2,1 18,4 77,5 4,1
Közlekedési, postai és hírközlési foglalkozású 83,0 16,8 0,2 62,7 36,8 0,4 27,1 70,0 2,9
Nem anyagi jellegû szolgáltatási foglalkozású 74,7 25,1 0,2 48,1 50,7 1,2 26,0 70,3 3,7
Mezõgazdasági foglalkozású 91,9 7,9 0,2 73,7 25,2 1,1 47,2 48,7 4,1
Erdõ- és vadgazdálkodási foglalkozású 80,4 19,3 0,3 66,5 33,0 0,5 41,1 56,5 2,3
Bányászati foglalkozású 77,8 21,9 0,2 55,5 44,0 0,5 28,4 70,4 1,2
Élelmiszeripari foglalkozású 71,6 28,3 0,1 60,3 39,4 0,4 38,6 60,6 0,9
Könnyûipari foglalkozású 64,7 35,1 0,2 46,4 52,9 0,7 25,4 73,1 1,5
Vas- és fémipari foglalkozású 41,4 58,2 0,4 31,1 68,1 0,8 17,1 81,8 1,1
Háziipari, vegyesipari és raktározási fogl. 73,9 25,8 0,3 63,0 36,2 0,8 29,9 68,3 1,8
Építõipari foglalkozású 42,3 57,5 0,2 30,1 69,4 0,5 18,2 81,2 0,6
Feldolgozóipari gépek kezelõje 76,3 23,5 0,2 63,3 36,1 0,6 44,3 55,2 0,5
Egyéb helyhez kötött gépek kezelõje 81,8 17,8 0,3 61,2 37,9 0,9 36,8 62,1 1,1
Mobil gépek kezelõje 70,3 29,5 0,2 55,4 44,0 0,6 32,1 67,2 0,7
Egyszerû, szolgáltatási jellegû foglalkozású 91,9 8,0 0,1 84,7 15,1 0,2 65,4 34,1 0,5
Egyszerû mezõgazdasági és erdõgazdálkodási foglalk. 97,7 2,3 0,1 90,9 9,0 0,1 65,2 34,3 0,5

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.