Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[16.6] A foglalkoztatottak foglalkozási fõcsoport és legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint
Összesen Általános iskola Középiskola Egyetem, fõiskola stb.
Foglalkozási fõcsoport 8. évfolyamnál alacsonyabb 8. évfolyam érettségi nélkül, szakmai oklevéllel érettségivel

1980
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetõk, gazdasági vezetõk 100,0 2,7 15,7 5,6 43,9 32,1
Felsõfokú képzettség önálló alkalmazását igénylõ foglalkozásúak 100,0 0,4 4,8 1,5 26,0 67,4
Egyéb, felsõfokú vagy középfokú képzettséget igénylõ foglalkozásúak 100,0 1,8 15,4 3,8 73,3 5,7
Irodai és ügyviteli, ügyfélforgalmi jellegû foglalkozásúak 100,0 2,2 38,5 7,7 50,3 1,3
Szolgáltatási jellegû foglalkozásúak 100,0 15,1 46,7 25,4 12,5 0,3
Mezõgazdasági és erdõgazdálkodási foglalkozásúak 100,0 52,3 38,8 5,8 2,9 0,2
Ipari és építõipari foglalkozásúak 100,0 14,3 37,3 35,7 12,5 0,3
Gépkezelõk, összeszerelõk, jármûvezetõk 100,0 19,7 54,0 18,9 7,2 0,2
Szakképzettséget nem igénylõ foglalkozásúak 100,0 49,3 43,8 4,6 2,3 0,1
Fegyveres szervek foglalkozásaiban dolgozók .. .. .. .. .. ..
Összesen 100,0 18,5 35,4 16,9 21,1 8,1
1990
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetõk, gazdasági vezetõk 100,0 0,2 8,2 6,5 40,2 44,9
Felsõfokú képzettség önálló alkalmazását igénylõ foglalkozásúak 100,0 0,0 1,6 0,8 19,2 78,4
Egyéb, felsõfokú vagy középfokú képzettséget igénylõ foglalkozásúak 100,0 0,3 10,4 7,0 74,1 8,1
Irodai és ügyviteli, ügyfélforgalmi jellegû foglalkozásúak 100,0 0,3 28,2 14,7 55,1 1,6
Szolgáltatási jellegû foglalkozásúak 100,0 2,3 37,7 36,8 21,5 1,7
Mezõgazdasági és erdõgazdálkodási foglalkozásúak 100,0 19,2 53,8 18,6 7,4 1,1
Ipari és építõipari foglalkozásúak 100,0 3,7 35,2 45,9 14,5 0,7
Gépkezelõk, összeszerelõk, jármûvezetõk 100,0 5,6 53,1 30,3 10,4 0,6
Szakképzettséget nem igénylõ foglalkozásúak 100,0 20,9 64,2 11,2 3,4 0,2
Fegyveres szervek foglalkozásaiban dolgozók 100,0 1,0 19,4 20,7 34,3 24,5
Összesen 100,0 5,2 33,4 24,4 24,8 12,3
2001
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetõk, gazdasági vezetõk 100,0 0,1 4,0 10,0 40,0 45,9
Felsõfokú képzettség önálló alkalmazását igénylõ foglalkozásúak 100,0 0,0 0,2 0,3 15,4 84,1
Egyéb, felsõfokú vagy középfokú képzettséget igénylõ foglalkozásúak 100,0 0,0 8,6 11,0 65,2 15,3
Irodai és ügyviteli, ügyfélforgalmi jellegû foglalkozásúak 100,0 0,2 12,3 11,4 69,7 6,5
Szolgáltatási jellegû foglalkozásúak 100,0 0,5 20,9 38,9 35,9 3,9
Mezõgazdasági és erdõgazdálkodási foglalkozásúak 100,0 4,1 42,5 31,6 17,8 4,1
Ipari és építõipari foglalkozásúak 100,0 0,6 20,7 56,9 20,6 1,1
Gépkezelõk, összeszerelõk, jármûvezetõk 100,0 0,8 37,1 44,5 17,0 0,6
Szakképzettséget nem igénylõ foglalkozásúak 100,0 5,1 60,3 24,7 9,4 0,5
Fegyveres szervek foglalkozásaiban dolgozók 100,0 0,1 6,1 20,7 44,5 28,6
Összesen 100,0 0,8 19,6 28,8 32,5 18,3

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.