Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[16.3] A népesség iskolai végzettség és nemek szerint
Általános iskola elsõ évfolyamát sem végezte el Legalább általános iskola 8. évfolyam Legalább középiskolai érettségi Egyetemi, fõiskolai stb. oklevél
Korcsoport Férfi Férfi Férfi Férfi

7- 9 29,4 26,8 - - - - - -
10-14 0,9 0,8 5,1 6,6 - - - -
15-19 0,6 0,5 92,7 94,8 13,6 17,6 - -
20-24 0,5 0,4 97,7 98,0 43,5 58,7 4,2 7,1
25-29 0,5 0,4 97,9 97,9 37,1 53,1 12,2 17,4
30-34 0,6 0,5 98,0 97,7 37,4 52,5 13,3 17,3
35-39 0,6 0,6 97,8 97,1 37,3 51,9 14,0 18,1
40-44 0,6 0,7 97,5 96,6 34,9 49,3 13,4 16,4
45-49 0,5 0,6 97,7 97,1 35,9 48,7 14,0 14,7
50-54 0,5 0,7 97,0 96,4 40,2 48,5 15,8 12,9
55-59 0,6 0,9 94,7 92,9 38,3 38,6 16,6 11,6
60-64 0,8 1,0 89,3 84,8 31,8 27,4 13,4 6,6
65-69 0,9 1,2 80,8 68,8 28,8 18,6 13,9 4,7
70-74 0,7 0,9 71,3 54,3 29,3 13,9 14,0 3,5
75-79 0,7 0,9 55,4 36,2 25,3 10,0 11,5 2,3
80-84 0,7 1,1 51,7 34,5 24,6 9,3 11,2 2,0
85- 1,6 2,7 43,5 30,5 20,5 7,8 10,4 1,8
Összesen 1,8 1,7 82,3 78,0 30,3 34,8 10,3 9,4

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.