Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[16.2] A népesség iskolai végzettség és korcsoport szerint, a megfelelõ korúak százalékában
Általános iskola elsõ évfolyamát sem végezte el Legalább általános iskola 8. évfolyam
Korcsoport 1930 1960 1970 1980 1990 2001 1930 1960 1970 1980 1990 2001

10-11 1,8 1,9 1,3 1,1 1,7 0,9 - - - - - -
12-14 2,5 1,3 0,7 0,8 1,2 0,8 - - - - - -
15-19 4,1 1,4 0,6 0,7 0,6 0,6 14,7 72,3 90,4 93,6 94,0 93,7
20-24 6,3 1,9 0,8 0,6 0,7 0,4 14,6 61,9 90,9 95,1 96,8 97,9
25-29 5,1 1,9 1,0 0,5 0,8 0,5 15,5 47,8 81,9 95,7 96,5 97,9
30-34 5,0 1,6 1,5 0,6 0,7 0,5 15,3 37,0 69,7 94,0 96,3 97,8
35-39 6,6 1,5 1,5 0,8 0,7 0,6 14,1 26,5 57,5 87,9 96,4 97,5
40-44 8,1 1,8 1,3 1,1 0,8 0,7 13,6 26,9 46,6 77,5 95,2 97,0
45-49 9,5 3,4 1,2 1,1 1,0 0,6 12,1 20,0 34,7 65,3 90,6 97,4
50-54 12,4 5,1 1,4 0,9 1,4 0,6 11,2 16,7 31,5 49,7 81,2 96,7
55-59 16,4 4,1 2,9 0,9 1,4 0,8 9,5 16,2 22,0 36,2 67,5 93,7
60-64 22,2 4,8 4,4 1,1 1,3 1,0 8,0 15,0 17,6 32,3 50,3 86,7
65-69 26,6 6,6 3,6 2,1 1,2 1,0 7,2 13,6 16,5 22,9 36,7 73,7
70-74 32,1 8,2 4,3 3,3 1,6 0,8 6,1 12,6 15,4 18,5 33,2 60,8
75- 37,0 10,9 6,6 3,2 4,1 1,2 5,2 10,8 14,1 17,3 23,0 40,5
Összesen 9,3 3,2 1,9 1,1 1,2 0,7 12,9 32,8 51,3 66,1 78,1 88,8

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.