Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[15.24] A foglalkoztatottak összevont foglalkozási fõcsoport és a közlekedés idõtartama szerint
Összesen Nem közlekedik -15 16-30 31-60 61-90 91-120 121- Változó
Összevont foglalkozási fõcsoport percet közlekedik

Szám
Vezetõ, értelmiségi foglalkozású 755200 35633 111442 213870 206066 62285 65529 39552 20823
Egyéb szellemi foglalkozású 750493 27600 83443 204526 221228 66516 79704 49092 18384
Szolgáltatási foglalkozású 581909 59023 96815 169381 139299 33237 43709 26233 14212
Mezõgazdasági foglalkozású 115519 37991 10512 29945 24362 3086 4550 1964 3109
Ipari, építõipari foglalkozású 1161460 55619 112775 317283 348775 86051 124783 74612 41562
Egyéb foglalkozású 325688 14061 42433 99440 90915 20767 28752 18338 10982
Összesen 3690269 229927 457420 1034445 1030645 271942 347027 209791 109072
Százalék
Vezetõ, értelmiségi foglalkozású 100,0 4,7 2,8 28,3 27,3 8,2 8,7 5,2 14,8
Egyéb szellemi foglalkozású 100,0 3,7 2,4 27,3 29,5 8,9 10,6 6,5 11,1
Szolgáltatási foglalkozású 100,0 10,1 2,4 29,1 23,9 5,7 7,5 4,5 16,6
Mezõgazdasági foglalkozású 100,0 32,9 2,7 25,9 21,1 2,7 3,9 1,7 9,1
Ipari, építõipari foglalkozású 100,0 4,8 3,6 27,3 30,0 7,4 10,7 6,4 9,7
Egyéb foglalkozású 100,0 4,3 3,4 30,5 27,9 6,4 8,8 5,6 13,0
Összesen 100,0 6,2 3,0 28,0 27,9 7,4 9,4 5,7 12,4

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.