Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[15.22] A foglalkoztatottak a közlekedés módja és összevont foglalkozási fõcsoport szerint
Közlekedés módja Vezetõ értelmiségi Egyéb szellemi Szolgáltatási Mezõgazdasági Ipari, építõipari Egyéb

Szám
Csak gyalog közlekedik, ill. nem közlekedik 142257 136276 160255 45659 157257 69896
Jármûvel közlekedik 612943 614217 421654 69860 1004203 255792
Ebbõl
Egyféle jármûvel közlekedik
Helyi tömegközlekedési jármûvel
– kötött pályájú jármûvel 22770 26770 13850 159 10652 6833
– autóbusszal 68437 115741 59492 3034 122609 40833
Helyi tömegközlekedési együtt 91207 142511 73342 3193 133261 47666
– távolsági autóbusszal 38430 73222 42089 4562 186623 39093
– autóval 285080 146349 127652 24079 253351 34084
– vonattal 9065 15079 14645 477 30627 7664
– kerékpárral, motorkerékpárral 46825 66835 76666 25379 199410 67741
– egyéb jármûvel 4626 7768 2856 4668 47570 7518
Egyféle jármû együtt 475233 451764 337250 62358 850842 203766
Kettõ- vagy többféle jármûvel közlekedik 119206 143971 69641 4493 116967 40251
Összesen 755200 750493 581909 115519 1161460 325688
Százalék
Csak gyalog közlekedik, ill. nem közlekedik 18,8 18,2 27,5 39,5 13,5 21,5
Jármûvel közlekedik 81,2 81,8 72,5 60,5 86,5 78,5
Ebbõl
Egyféle jármûvel közlekedik
Helyi tömegközlekedési jármûvel
– kötött pályájú jármûvel 3,0 3,6 2,4 0,1 0,9 2,1
– autóbusszal 9,1 15,4 10,2 2,6 10,6 12,5
Helyi tömegközlekedési együtt 12,1 19,0 12,6 2,8 11,5 14,6
– távolsági autóbusszal 5,1 9,8 7,2 3,9 16,1 12,0
– autóval 37,7 19,5 21,9 20,8 21,8 10,5
– vonattal 1,2 2,0 2,5 0,4 2,6 2,4
– kerékpárral, motorkerékpárral 6,2 8,9 13,2 22,0 17,2 20,8
– egyéb jármûvel 0,6 1,0 0,5 4,0 4,1 2,3
Egyféle jármû együtt 62,9 60,2 58,0 54,0 73,3 62,6
Kettõ- vagy többféle jármûvel közlekedik 15,8 19,2 12,0 3,9 10,1 12,4
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.