Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[15.21] A foglalkoztatottak a közlekedés módja és összevont nemzetgazdasági ág szerint
Közlekedés módja Összesen Mezõgazdaság és erdõgazdálkodás Ipar, építõipar Szolgáltatás jellegû ágazatok

Szám
Csak gyalog közlekedik, ill. nem közlekedik 711600 57744 158107 495749
Jármûvel közlekedik 2978669 145362 1054508 1778799
Ebbõl
Egyféle jármûvel közlekedik
Helyi tömegközlekedési jármûvel
– kötött pályájú jármûvel 81034 155 12030 68849
– autóbusszal 410146 6058 142408 261680
Helyi tömegközlekedési együtt 491180 6213 154438 330529
– távolsági autóbusszal 384019 11158 197418 175443
– autóval 870595 48901 289981 531713
– vonattal 77557 833 23136 53588
– kerékpáral, motorkerékpárral 482856 55941 184188 242727
– egyéb jármûvel 75006 9640 48566 16800
Egyféle jármû együtt 2381213 132686 897727 1350800
Kettõ- vagy többféle jármûvel közlekedik 494529 7453 125067 362009
Összesen 3690269 203106 1212615 2274548
Százalék
Csak gyalog közlekedik, ill. nem közlekedik 19,3 28,4 13,0 21,8
Jármûvel közlekedik 80,7 71,6 87,0 78,2
Ebbõl
Egyféle jármûvel közlekedik
Helyi tömegközlekedési jármûvel
– kötött pályájú jármûvel 2,2 0,1 1,0 3,0
– autóbusszal 11,1 3,0 11,7 11,5
Helyi tömegközlekedési együtt 13,3 3,1 12,7 14,5
– távolsági autóbusszal 10,4 5,5 16,3 7,7
– autóval 23,6 24,1 23,9 23,4
– vonattal 2,1 0,4 1,9 2,4
– kerékpáral, motorkerékpárral 13,1 27,5 15,2 10,7
– egyéb jármûvel 2,0 4,7 4,0 0,7
Egyféle jármû együtt 64,5 65,3 74,0 59,4
Kettõ- vagy többféle jármûvel közlekedik 13,4 3,7 10,3 15,9
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.