Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[15.8] A foglalkoztatottak nemzetgazdasági ág, ágazat szerint, 1980-2001
1980 1990 2001 1980 1990 2001
Nemzetgazdasági ág, kiemelt ágazat Szám Százalék

Mezõgazdaság, vadgazdálkodás, erdõgazdálkodás, halászat 958369 699258 203106 18,9 15,5 5,5
Bányászat 126010 91925 7992 2,5 2,0 0,2
Feldolgozóipar
Élelmiszer és ital gyártása 201149 199915 135194 4,0 4,4 3,7
Dohánytermék gyártása 6025 4778 1750 0,1 0,1 0,0
Textília gyártása 126832 86348 34311 2,5 1,9 0,9
Ruházati termék gyártása, szõrmekikészítés, -konfekcionálás 213341 150162 113163 4,2 3,3 3,1
Fafeldolgozás 19017 16831 30548 0,4 0,4 0,8
Papír, papírtermék gyártása 16317 14317 10876 0,3 0,3 0,3
Kiadói tevékenység 30888 31913 32375 0,6 0,7 0,9
Kõolaj-feldolgozás, kokszgyártás, vegyi alapanyag gyártása 80329 71656 50590 1,6 1,6 1,4
Gumi-, mûanyag termék gyártása 25725 30155 36584 0,5 0,7 1,0
Nemfém ásványi termék gyártása 75078 58174 34349 1,5 1,3 0,9
Kohászat 107591 77621 26218 2,1 1,7 0,7
Fémfeldolgozási termék gyártása 61932 49513 60099 1,2 1,1 1,6
Gép, berendezés gyártása 137188 131590 74415 2,7 2,9 2,0
Iroda- számítógépgyártás, mûszergyártás 57150 42821 37510 1,1 0,9 1,0
Villamosipari gép és készülék gyártása 65286 47178 68626 1,3 1,0 1,9
Híradástechnikai termék, készülék gyártása 101570 75852 53352 2,0 1,7 1,4
Közúti és egyéb jármû gyártása 87482 54646 50851 1,7 1,2 1,4
Bútorgyártás, egyéb feldolgozóipari termék gyártása 76003 50698 44071 1,5 1,1 1,2
Nyersanyag visszanyerése hulladékból 1987 0,1
Együtt 1488903 1194168 896869 29,4 26,4 24,3
Villamosenergia-, gáz-, gõz-, vízellátás
Villamosenergia-, gáz- és gõzellátás 55916 60693 46937 1,1 1,3 1,3
Víztermelés, -kezelés, -elosztás 51196 50239 24437 1,0 1,1 0,7
Együtt 107112 110932 71374 2,1 2,5 1,9
Építõipar 402119 315814 236380 7,9 7,0 6,4
Kereskedelem, javítás
Jármû-, üzemanyag-kereskedelem, nagykereskedelem 140565 141520 189173 2,8 3,1 5,1
Kiskereskedelem 310674 323636 331504 6,1 7,2 9,0
Együtt 451239 465156 520677 8,9 10,3 14,1
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 112739 107698 133953 2,2 2,4 3,6
Szállítás, raktározás, posta, távközlés
Szárazföldi, csõvezetékes szállítás 323446 288187 179757 6,4 6,4 4,9
Vízi, légi szállítás 10777 11265 5268 0,2 0,2 0,1
Szállítást kiegészítõ tevékenység 18627 25255 34009 0,4 0,6 0,9
Postai tevékenység, távközlés 66584 73636 69904 1,3 1,6 1,9
Együtt 419434 398343 288938 8,3 8,8 7,8
Pénzügyi tevékenység
Pénzügyi tevékenység (biztosítás nélkül) 23368 34868 42664 0,5 0,8 1,2
Biztosítás (kivéve: kötelezõ társadalombiztosítás) 7194 10656 22570 0,1 0,2 0,6
Pénzügyi kiegészítõ tevékenység 4444 0,1
Együtt 30562 45524 69678 0,6 1,0 1,9
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
Ingatlanügyletek 36485 36187 25092 0,7 0,8 0,7
Kölcsönzés 881 1808 4718 0,0 0,0 0,1
Számítástechnikai tevékenység 10976 14267 32179 0,2 0,3 0,9
Kutatás, fejlesztés 20642 23820 10180 0,4 0,5 0,3
Gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatás 71352 77093 206969 1,4 1,7 5,6
Együtt 140336 153175 279138 2,8 3,4 7,6
Közigazgatás, kötelezõ társadalombiztosítás 195406 250998 279789 3,9 5,5 7,6
Oktatás 248585 273635 309512 4,9 6,0 8,4
Egészségügyi, szociális ellátás 189166 235575 241636 3,7 5,2 6,5
Szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás 11092 11695 17089 0,2 0,3 0,5
Érdekképviseleti tevékenység 48954 22922 21528 1,0 0,5 0,6
Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység 54532 64776 63406 1,1 1,4 1,7
Egyéb szolgáltatás 60146 76342 45955 1,2 1,7 1,2
Alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás 2384 3264 1773 0,0 0,1 0,0
Területen kívüli szervezetek 18567 3772 1476 0,4 0,1 0,0
Mindösszesen 5065655 4524972 3690269 100,0 100,0 100,0

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.