Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[15.7] A foglalkoztatottak foglalkozási fõcsoport, csoport szerint, 1980-2001
1980 1990 2001 1980 1990 2001
Foglalkozási fõcsoport, kiemelt foglalkozási csoport Szám Százalék

Törvényhozók, igazgatási, gazdasági vezetõk
Törvényhozó, országos igazgatási, érdekképviseleti vezetõ 7357 3394 2695 0,1 0,1 0,1
Területi, helyi önkorm., közig., igazságszolg. érdekképv. vezetõ 11450 7712 9392 0,2 0,2 0,3
Gazdasági, költségvetési szervezet vezetõje 325568 332110 203685 6,4 7,3 5,5
Kisszervezet vezetõje 83991 2,3
Együtt 344375 343216 299763 6,8 7,6 8,1
Felsõfokú képzettség önálló alkalmazását igénylõ foglalkozásúak
Mûszaki és természettudományi foglalkozású 85569 75043 85636 1,7 1,7 2,3
Egészségügyi foglalkozású 54146 29032 50032 1,1 0,6 1,4
Szociális foglalkozású 5695 0,2
Szakképzett pedagógus 132381 151285 181179 2,6 3,3 4,9
Gazdasági, jogi és társadalomtudományi foglalkozású 75020 104076 90880 1,5 2,3 2,5
Kulturális, mûvészeti és vallási foglalkozású 30486 30076 38542 0,6 0,7 1,0
Egyéb magasan képzett ügyintézõ 11408 1187 3473 0,2 0,0 0,1
Együtt 389010 390699 455437 7,7 8,6 12,3
Egyéb, felsõ- vagy középfokú képzettséget igénylõ foglalkozásúak
Technikus és hasonló mûszaki foglalkozású 174691 140973 117219 3,4 3,1 3,2
Egészségügyi foglalkozású 52424 92572 109111 1,0 2,0 3,0
Szociális és munkaerõpiaci szolgáltatási foglalkozású 18475 0,5
Pedagógus foglalkozású 17321 22886 12838 0,3 0,5 0,3
Igazságszolgáltatási, élet- és vagyonvédelmi ügyintézõ 5339 4417 12957 0,1 0,1 0,4
Gazdasági, pénzintézeti ügyintézõ 179268 186992 241323 3,5 4,1 6,5
Kulturális, mûvészeti, és vallási foglalkozású 15747 13773 16646 0,3 0,3 0,5
Egyéb ügyintézõ 26433 27839 12331 0,5 0,6 0,3
Együtt 471223 489452 540900 9,3 10,8 14,7
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegû foglalkozásúak
Irodai jellegû foglalkozású 291925 224602 157145 5,8 5,0 4,
Ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegû foglalkozású 54015 53619 52448 1,1 1,2 1,4
Együtt 345940 278221 209593 6,8 6,1 5,7
Szolgáltatási jellegû foglalkozásúak
Kereskedelmi, vendéglátóipari foglalkozású 225603 264086 363704 4,5 5,8 9,9
Közlekedési, postai és hírközlési foglalkozású 50301 41565 48635 1,0 0,9 1,3
Nem anyagi jellegû szolgáltatási foglalkozású 115241 84228 169570 2,3 1,9 4,6
Együtt 391145 389879 581909 7,7 8,6 15,8
Mezõgazdasági és erdõgazdálkodási foglalkozásúak
Mezõgazdasági foglalkozású 254639 162951 104190 5,0 3,6 2,8
Erdõ- és vadgazdálkodási foglalkozású 14539 14973 9800 0,3 0,3 0,3
Halászati foglalkozású 1716 1768 928 0,0 0,0 0,0
Növényvédelmi, növény-egészségügyi és talajvédelmi fogl. 2369 1327 601 0,0 0,0 0,0
Együtt 273263 181019 115519 5,4 4,0 3,1
Ipari és építõipari foglalkozásúak
Bányászati foglalkozású 45140 26632 6245 0,9 0,6 0,2
Élelmiszer-ipari foglalkozású 38064 39993 44601 0,8 0,9 1,2
Könnyûipari foglalkozású 227053 179965 131670 4,5 4,0 3,6
Vas- és fémipari foglalkozású 587342 516387 317682 11,6 11,4 8,6
Háziipari, vegyesipari és raktározási foglalkozású, laboráns 187459 166442 66987 3,7 3,7 1,8
Építõipari foglalkozású 337652 298613 176739 6,7 6,6 4,8
Együtt 1422710 1228032 743924 28,1 27,1 20,2
Gépkezelõk, összeszerelõk, jármûvezetõk
Feldolgozóipari gépek kezelõje 224332 192320 183299 4,4 4,3 5,0
Egyéb helyhez kötött gépek kezelõje 83448 72846 36232 1,6 1,6 1,0
Mobil gépek kezelõje 367607 324744 198005 7,3 7,2 5,4
Együtt 675387 589910 417536 13,3 13,0 11,3
Szakképzettséget nem igénylõ (egyszerû) foglalkozásúak
Egyszerû, szolgáltatási jellegû foglalkozású 603481 482362 248300 11,9 10,7 6,7
Egyszerû mezõgazdasági és erdõgazdálkodási foglalkozású 149121 36932 7762 2,9 0,8 0,2
Együtt 752602 519294 256062 14,9 11,5 6,9
Fegyveres szervek foglalkozásaiban dolgozók 115250 69626 2,5 1,9
Összesen 5065655 4524972 3690269 100,0 100,0 100,0

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.