Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[13.28] Speciális munkarendben rendszeresen dolgozók aránya ágazatok szerint 2000. évben, százalék
Több mûszak Rendhagyó munkarend Esti munka Éjszakai munka Szombati munka Vasárnapi munka Otthoni munka

Férfiak
Mezõgazdaság 11,1 17,5 11,2 5,8 27,1 21,2 11,8
Bányászat 29,8 18,2 18,6 21,3 9,5 7,8 2,3
Feldolgozóipar 30,9 9,2 17,9 13,0 10,9 7,3 3,7
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 21,1 13,5 14,2 12,1 12,6 10,9 1,2
Építõipar 6,1 11,2 3,9 1,2 12,1 4,6 2,8
Kereskedelem, javítás 11,5 14,0 8,4 2,9 22,3 8,8 7,7
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 24,8 26,3 44,8 17,9 47,0 39,2 3,0
Szállítás, raktározás 18,3 22,6 20,2 14,6 20,0 15,7 2,8
Pénzügyi tevékenység 3,9 13,1 7,3 3,0 8,5 5,7 5,6
Ingatlanügyletek, bérbeadás 12,0 24,0 20,4 15,7 19,0 15,5 12,9
Közigazgatás, védelem 13,8 21,8 14,3 12,7 13,8 13,4 3,0
Oktatás 3,3 12,0 5,8 2,5 4,5 2,9 9,6
Egészségügy, szociális ellátás 23,4 16,0 16,9 15,5 16,6 14,3 3,6
Egyéb szolgáltatás 9,2 18,8 17,0 5,9 18,7 15,5 8,0
Egyéb 15,6 0,0 22,0 22,0 21,0 17,4 2,0
Együtt 17,4 15,3 14,7 9,5 16,9 11,6 5,5
Nõk
Mezõgazdaság 9,1 15,6 12,4 3,4 28,7 21,6 15,5
Bányászat 9,4 6,9 10,6 7,2 8,9 8,5 3,3
Feldolgozóipar 28,9 7,0 15,3 8,6 7,7 4,4 4,0
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 2,9 10,3 3,8 2,8 3,5 1,4 3,7
Építõipar 3,5 10,4 2,4 1,5 3,3 2,1 12,5
Kereskedelem, javítás 17,9 10,3 7,2 0,9 29,4 9,8 4,7
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 20,3 15,4 27,0 9,1 35,8 29,9 3,3
Szállítás, raktározás 11,3 11,9 6,5 4,1 8,0 4,4 3,1
Pénzügyi tevékenység 2,8 11,8 4,3 1,1 3,1 1,0 4,9
Ingatlanügyletek, bérbeadás 4,7 10,9 6,9 2,6 5,8 3,6 14,5
Közigazgatás, védelem 2,9 7,2 2,9 1,5 3,6 3,2 4,8
Oktatás 6,9 7,9 2,9 0,6 1,3 1,0 7,0
Egészségügy, szociális ellátás 27,4 11,6 14,6 11,9 14,3 12,5 1,9
Egyéb szolgáltatás 13,7 14,0 9,8 2,2 16,7 7,0 10,8
Egyéb 3,9 24,3 24,0 5,4 35,3 29,5 0,0
Együtt 16,3 9,8 9,7 4,6 12,7 7,2 5,8
Mindkét nem együtt
Mezõgazdaság 10,6 17,1 11,5 5,2 27,5 21,3 12,7
Bányászat 25,7 15,9 17,0 18,5 9,4 8,0 2,5
Feldolgozóipar 30,1 8,3 16,8 11,1 9,5 6,1 3,9
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 16,6 12,7 11,7 9,8 10,4 8,6 1,8
Építõipar 5,9 11,1 3,8 1,3 11,4 4,5 3,6
Kereskedelem, javítás 14,7 12,1 7,8 1,9 26,0 9,3 6,2
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 22,4 20,6 35,4 13,3 41,1 34,3 3,2
Szállítás, raktározás 16,4 19,6 16,4 11,7 16,7 12,6 2,9
Pénzügyi tevékenység 3,2 12,2 5,3 1,8 4,9 2,6 5,1
Ingatlanügyletek, bérbeadás 8,7 18,0 14,2 9,7 12,9 10,0 13,6
Közigazgatás, védelem 8,5 14,8 8,8 7,3 8,9 8,5 3,9
Oktatás 6,1 8,8 3,5 1,1 2,0 1,4 7,6
Egészségügy, szociális ellátás 26,4 12,7 15,1 12,8 14,9 13,0 2,3
Egyéb szolgáltatás 11,5 16,3 13,2 4,0 17,7 11,1 9,4
Egyéb 9,6 12,3 23,0 13,6 28,3 23,6 1,0
Együtt 16,9 12,8 12,5 7,3 15,0 9,6 5,6

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.