Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[13.24] A részidõben (heti 30 óra alatt) dolgozók aránya ágazatok szerint, százalék
1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Férfiak
Mezõgazdaság 3,0 3,2 2,2 1,9 2,5 2,5 1,9
Bányászat 0,6 0,0 0,3 0,5 0,5 0,6 0,4
Feldolgozóipar 1,6 0,8 0,9 0,8 1,0 0,8 1,0
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 1,6 0,7 0,1 0,2 0,5 0,5 0,3
Építõipar 1,3 0,7 0,7 0,6 1,3 1,1 0,8
Kereskedelem, javítás 3,6 2,4 1,4 1,2 2,3 2,5 1,8
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 3,7 2,6 2,6 3,7 2,3 2,9 2,7
Szállítás, raktározás 2,4 0,7 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9
Pénzügyi tevékenység 2,1 1,7 0,7 1,9 1,5 3,5 2,9
Ingatlanügyletek, bérbeadás 3,7 4,8 3,1 2,0 2,7 1,5 1,9
Közigazgatás, védelem 2,0 0,6 1,6 1,3 1,0 1,4 1,2
Oktatás 7,4 10,8 11,7 12,5 11,1 14,0 10,6
Egészségügy, szociális ellátás 4,0 2,5 1,6 2,1 3,5 4,0 3,2
Egyéb szolgáltatás 8,4 2,7 2,8 5,3 3,4 4,5 3,3
Egyéb 2,2 0,0 2,1 8,9 15,4 12,0 6,5
Együtt 2,7 1,9 1,8 1,8 2,0 2,1 1,7
Nõk
Mezõgazdaság 6,2 7,2 5,2 4,8 6,9 7,4 6,5
Bányászat 1,1 3,8 8,3 6,1 0,0 0,4 1,6
Feldolgozóipar 1,9 1,7 1,7 2,0 1,8 1,8 2,2
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 2,7 2,5 2,3 3,4 3,1 1,0 0,8
Építõipar 2,5 2,7 4,5 3,7 7,9 7,8 7,4
Kereskedelem, javítás 5,0 4,0 3,6 4,6 4,6 5,3 4,9
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 4,6 5,5 5,6 5,3 6,1 5,5 4,7
Szállítás, raktározás 5,9 4,4 4,8 3,6 3,8 4,2 4,3
Pénzügyi tevékenység 4,8 2,8 2,5 3,2 3,1 4,1 3,2
Ingatlanügyletek, bérbeadás 9,3 4,7 6,2 9,1 6,8 6,6 6,4
Közigazgatás, védelem 5,2 3,5 1,9 3,7 4,3 3,5 3,4
Oktatás 8,7 9,8 10,3 11,2 11,5 11,5 9,7
Egészségügy, szociális ellátás 3,8 2,9 3,0 3,3 4,1 2,5 2,7
Egyéb szolgáltatás 9,2 8,0 10,9 8,1 7,8 8,5 6,9
Egyéb 17,5 11,8 15,2 22,1 28,5 34,8 22,2
Együtt 5,0 4,6 4,6 5,0 5,2 5,1 4,8
Mindkét nem együtt
Mezõgazdaság 4,0 4,3 2,9 2,6 3,5 3,7 3,0
Bányászat 0,7 0,6 1,7 1,2 0,4 0,6 0,7
Feldolgozóipar 1,7 1,2 1,3 1,3 1,4 1,2 1,5
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 1,9 1,2 0,7 1,0 1,1 0,6 0,4
Építõipar 1,5 1,0 1,1 0,9 1,9 1,7 1,4
Kereskedelem, javítás 4,5 3,3 2,6 3,0 3,6 4,1 3,5
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 4,2 4,3 4,3 4,6 4,4 4,3 3,8
Szállítás, raktározás 3,5 1,8 2,2 1,8 1,9 2,0 1,9
Pénzügyi tevékenység 4,2 2,5 2,0 2,8 2,6 3,9 3,1
Ingatlanügyletek, bérbeadás 6,6 4,7 4,6 5,5 4,5 3,8 4,0
Közigazgatás, védelem 3,4 1,9 1,7 2,5 2,6 2,5 2,3
Oktatás 8,4 10,0 10,6 11,5 11,4 12,0 9,9
Egészségügy, szociális ellátás 3,8 2,8 2,7 3,1 4,0 2,8 2,8
Egyéb szolgáltatás 8,8 5,4 7,0 6,8 5,8 6,6 5,2
Egyéb 7,4 2,8 6,8 14,9 21,6 26,6 14,1
Együtt 3,8 3,2 3,1 3,3 3,5 3,5 3,2

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.