Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[13.20] A heti szokásos munkaidõ átlagai ágazatok szerint, óra
1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Férfiak
Mezõgazdaság 44,0 43,5 44,1 43,8 43,1 43,7 44,0
Bányászat 41,4 41,2 41,4 41,3 42,0 42,4 42,6
Feldolgozóipar 42,0 41,9 41,9 41,7 41,5 41,6 41,5
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 41,5 41,0 41,2 41,2 41,0 41,2 41,3
Építõipar 43,3 44,0 44,0 43,9 42,9 43,5 43,7
Kereskedelem, javítás 44,5 44,9 44,5 44,3 43,6 43,5 43,1
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 46,6 45,2 46,4 46,1 45,3 45,0 45,2
Szállítás, raktározás 43,9 43,8 43,5 43,2 43,0 43,2 43,2
Pénzügyi tevékenység 42,2 42,4 43,2 42,0 42,2 42,2 42,2
Ingatlanügyletek, bérbeadás 44,2 43,4 43,6 43,8 43,8 43,9 43,7
Közigazgatás, védelem 43,1 42,3 41,9 41,4 41,4 41,4 41,5
Oktatás 40,0 38,4 38,1 37,5 38,4 37,7 38,5
Egészségügy, szociális ellátás 43,1 42,2 42,0 41,7 41,3 41,8 41,9
Egyéb szolgáltatás 41,4 42,3 42,3 42,1 41,1 41,4 42,0
Egyéb 44,0 42,3 43,6 39,8 38,6 47,4 38,2
Együtt 43,0 42,8 42,8 42,6 42,2 42,4 42,5
Nõk
Mezõgazdaság 41,3 40,1 41,3 41,6 40,3 40,7 41,2
Bányászat 40,6 39,7 38,7 39,9 40,6 41,2 40,3
Feldolgozóipar 40,6 40,6 40,6 40,2 40,3 40,4 40,2
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 39,9 39,9 40,8 40,1 39,9 40,0 40,1
Építõipar 40,5 40,4 40,2 40,8 39,0 39,0 39,5
Kereskedelem, javítás 41,9 41,6 41,6 41,0 40,9 40,8 40,6
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 43,9 41,2 42,0 42,5 42,1 42,4 41,5
Szállítás, raktározás 40,1 39,9 40,0 40,1 40,1 40,0 39,6
Pénzügyi tevékenység 40,3 40,2 40,3 40,2 40,2 40,3 40,4
Ingatlanügyletek, bérbeadás 39,3 40,9 40,2 39,5 41,0 40,2 39,7
Közigazgatás, védelem 39,7 39,8 40,1 39,7 39,5 39,9 39,6
Oktatás 38,3 37,7 37,4 37,2 37,3 37,2 37,6
Egészségügy, szociális ellátás 40,6 40,4 40,3 40,0 39,6 40,1 40,0
Egyéb szolgáltatás 39,7 38,7 38,7 38,9 38,8 38,9 39,4
Egyéb 36,7 42,9 36,9 35,3 33,6 32,7 38,3
Együtt 40,5 40,1 40,1 39,9 39,8 39,9 39,8
Mindkét nem együtt
Mezõgazdaság 43,1 42,6 43,4 43,3 42,5 43,0 43,3
Bányászat 41,3 41,0 40,9 41,1 41,7 42,2 42,1
Feldolgozóipar 41,4 41,3 41,3 41,1 41,0 41,1 40,9
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 41,0 40,7 41,1 40,9 40,7 40,9 41,0
Építõipar 42,8 43,6 43,6 43,6 42,6 43,1 43,4
Kereskedelem, javítás 42,9 43,0 42,9 42,5 42,1 42,0 41,8
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 45,0 43,0 43,9 44,2 43,5 43,6 43,1
Szállítás, raktározás 42,7 42,7 42,4 42,3 42,1 42,2 42,1
Pénzügyi tevékenység 40,7 40,8 41,1 40,7 40,8 40,9 40,9
Ingatlanügyletek, bérbeadás 41,7 42,2 41,9 41,7 42,5 42,2 41,8
Közigazgatás, védelem 41,6 41,2 41,0 40,6 40,5 40,6 40,6
Oktatás 38,7 37,9 37,6 37,3 37,5 37,4 37,8
Egészségügy, szociális ellátás 41,2 40,8 40,7 40,4 40,0 40,5 40,4
Egyéb szolgáltatás 40,5 40,5 40,4 40,4 39,9 40,1 40,6
Egyéb 41,6 42,5 41,1 37,8 36,2 38,0 38,3
Együtt 41,8 41,5 41,5 41,3 41,1 41,2 41,2

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.