Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[13.14] A munkától a vonatkozási héten távol lévõ foglalkoztatottak aránya a ágazat szerint, százalék
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Férfiak
Mezõgazdaság 8,3 7,3 6,5 5,0 4,1 3,9 3,1 3,8 3,9
Bányászat 12,1 10,5 11,6 6,7 6,7 6,8 6,0 3,2 4,5
Feldolgozóipar 8,5 7,1 7,1 4,9 4,2 3,8 3,8 3,3 3,0
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 7,6 7,4 6,8 4,3 4,2 4,0 4,0 3,2 2,9
Építõipar 9,4 9,5 8,4 7,0 5,8 4,4 4,4 4,0 3,8
Kereskedelem, javítás 5,5 5,0 4,9 3,7 3,2 2,9 2,2 2,6 1,9
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 6,0 6,8 4,0 4,3 2,6 2,5 3,6 2,8 2,5
Szállítás, raktározás 7,5 7,3 6,2 5,2 4,5 4,1 3,9 3,3 3,0
Pénzügyi tevékenység 5,8 4,4 3,6 3,2 3,1 3,3 2,9 2,3 1,8
Ingatlanügyletek, bérbeadás 7,7 6,7 6,8 4,7 4,1 3,6 2,9 2,8 2,3
Közigazgatás, védelem 8,0 7,3 7,1 6,5 5,3 5,3 4,9 4,0 3,7
Oktatás 9,7 11,4 10,4 12,4 11,8 11,2 11,4 8,9 8,2
Egészségügy, szociális ellátás 8,0 8,5 6,0 6,2 6,6 5,4 4,2 3,9 4,5
Egyéb szolgáltatás 6,3 5,2 6,0 4,6 3,6 3,4 3,9 3,9 2,7
Egyéb 6,7 1,4 7,4 6,1 5,0 3,5 2,6 1,7 1,4
Együtt 8,0 7,3 6,8 5,5 4,6 4,2 4,0 3,6 3,2
Nõk
Mezõgazdaság 9,9 10,6 7,8 7,4 5,5 5,9 3,8 5,8 5,1
Bányászat 15,8 10,2 16,9 5,8 6,8 3,8 9,8 3,4 1,5
Feldolgozóipar 12,7 12,3 11,6 8,5 7,6 7,1 6,2 5,5 4,9
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 9,3 8,9 7,6 9,1 7,7 6,7 4,7 4,7 4,0
Építõipar 11,6 10,8 12,2 7,0 8,6 5,7 3,2 3,8 3,9
Kereskedelem, javítás 9,7 8,2 8,5 7,5 6,3 4,9 4,7 4,0 3,6
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 9,0 8,7 8,1 7,6 7,7 4,9 4,7 4,0 3,0
Szállítás, raktározás 10,6 8,9 10,6 7,4 6,0 7,3 6,2 5,1 5,0
Pénzügyi tevékenység 7,7 9,9 8,4 6,8 5,1 6,3 4,6 4,3 4,0
Ingatlanügyletek, bérbeadás 9,2 8,3 8,2 5,5 6,0 4,1 4,7 3,3 4,1
Közigazgatás, védelem 9,0 8,5 8,7 7,6 7,1 6,8 6,1 5,1 4,2
Oktatás 13,9 14,9 13,9 14,2 12,1 12,3 12,8 10,5 10,3
Egészségügy, szociális ellátás 10,7 11,0 10,5 9,0 8,1 8,7 5,1 5,2 4,8
Egyéb szolgáltatás 9,7 7,6 9,7 6,7 5,8 5,1 4,6 4,7 4,4
Egyéb 3,7 6,3 12,5 7,5 11,9 0,0 3,1 0,0 1,0
Együtt 11,0 10,7 10,4 8,8 7,7 7,2 6,4 5,6 5,2
Mindkét nem együtt
Mezõgazdaság 8,8 8,3 6,9 5,7 4,4 4,4 3,3 4,3 4,2
Bányászat 12,6 10,5 12,2 6,5 6,7 6,4 6,6 3,2 3,9
Feldolgozóipar 10,3 9,4 9,1 6,4 5,6 5,1 4,8 4,2 3,8
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 8,1 7,8 7,0 5,5 5,1 4,7 4,1 3,6 3,2
Építõipar 9,7 9,6 8,8 7,0 6,1 4,5 4,3 4,0 3,8
Kereskedelem, javítás 7,9 6,8 6,9 5,8 4,8 3,9 3,6 3,4 2,8
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 7,7 7,9 6,2 6,1 5,4 3,7 4,2 3,4 2,7
Szállítás, raktározás 8,4 7,7 7,4 5,7 4,9 5,0 4,6 3,8 3,6
Pénzügyi tevékenység 7,2 8,5 7,1 5,8 4,5 5,3 4,1 3,6 3,2
Ingatlanügyletek, bérbeadás 8,5 7,5 7,4 5,1 5,0 3,8 3,7 3,0 3,2
Közigazgatás, védelem 8,4 7,8 7,8 7,0 6,2 6,0 5,5 4,5 3,9
Oktatás 12,9 14,0 13,1 13,8 12,1 12,0 12,5 10,1 9,9
Egészségügy, szociális ellátás 10,0 10,3 9,4 8,3 7,7 7,9 4,9 4,9 4,7
Egyéb szolgáltatás 8,0 6,4 7,8 5,6 4,6 4,2 4,3 4,3 3,6
Egyéb 5,7 3,1 9,3 6,5 7,5 2,2 2,8 0,7 1,2
Együtt 9,4 8,9 8,5 7,0 6,0 5,5 5,0 4,5 4,1

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.