Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[13.12] A munkától a vonatkozási héten távol lévõ foglalkoztatottak aránya korcsoport szerint, százalék
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Férfiak
15-19 év 7,5 4,9 5,3 5,0 2,7 3,2 3,5 2,4 1,9
20-29 év 7,1 6,1 5,4 4,2 3,7 3,1 3,2 2,8 2,3
30-39 év 7,1 6,8 6,2 5,1 4,5 3,8 3,7 3,3 3,3
40-49 év 8,4 7,6 7,1 5,7 4,8 4,4 4,3 4,0 3,5
50-59 év 10,1 9,7 9,6 7,2 6,4 6,0 5,0 4,4 4,1
60-74 év 8,8 10,0 8,5 8,3 5,4 5,9 5,7 5,8 4,4
Együtt 8,0 7,3 6,8 5,5 4,6 4,2 4,0 3,6 3,2
Nõk
15-19 év 7,9 7,5 6,2 5,5 4,8 3,3 4,0 3,3 3,3
20-29 év 15,5 14,1 13,1 11,6 9,4 9,6 7,2 6,7 5,9
30-39 év 10,8 10,0 10,0 8,7 8,0 7,4 7,0 5,5 5,9
40-49 év 9,4 9,3 8,9 7,3 6,6 6,1 5,6 5,2 4,6
50-54 év 10,4 12,3 10,8 9,1 7,9 6,5 7,0 5,3 4,8
55-74 év 9,5 10,7 14,2 8,8 8,2 6,3 4,1 4,5 4,7
Együtt 11,0 10,8 10,4 8,8 7,7 7,2 6,4 5,6 5,2
Mindkét nem együtt
15-19 év 7,7 6,3 5,8 5,2 3,7 3,3 3,7 2,8 2,6
20-29 év 10,7 9,6 8,7 7,3 6,0 5,7 4,8 4,4 3,8
30-39 év 8,8 8,3 7,9 6,7 6,0 5,4 5,2 4,3 4,4
40-49 év 8,9 8,5 8,0 6,5 5,7 5,3 5,0 4,6 4,0
50-54/59 év 10,2 10,7 10,0 7,9 6,9 6,2 5,7 4,7 4,3
55/61-74 év 9,2 10,4 11,9 8,6 7,3 6,2 4,7 4,9 4,6
Együtt 9,4 8,9 8,5 7,0 6,0 5,5 5,0 4,5 4,1

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.