Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[13.10] Az elsõ munkában végzett tényleges heti munkaórák átlagai ágazatok szerint
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Férfiak
Mezõgazdaság 39,1 41,0 41,1 40,9 42,6 41,2 41,3 41,7 42,3
Bányászat 35,7 37,0 36,6 37,7 38,8 39,0 38,9 41,1 40,9
Feldolgozóipar 37,7 38,8 39,0 39,4 40,4 39,7 39,5 40,1 40,0
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 38,0 38,4 38,1 38,6 39,3 38,8 38,6 39,7 39,6
Építõipar 38,7 39,5 40,2 40,0 41,4 41,6 40,7 41,4 42,0
Kereskedelem, javítás 41,6 42,4 42,5 43,0 44,0 42,6 42,3 42,4 42,3
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 43,4 45,6 45,1 44,0 47,0 45,1 44,4 44,6 45,1
Szállítás, raktározás 40,1 40,9 41,2 41,4 42,8 41,3 41,2 42,3 42,4
Pénzügyi tevékenység 39,1 40,0 40,3 40,8 41,6 39,4 40,7 40,5 41,1
Ingatlanügyletek, bérbeadás 39,5 40,6 40,6 41,8 42,3 41,8 42,6 42,6 43,2
Közigazgatás, védelem 39,3 40,2 39,9 39,0 39,8 38,7 38,9 39,8 39,7
Oktatás 35,4 34,8 34,9 33,0 33,8 32,4 33,1 34,1 34,7
Egészségügy, szociális ellátás 39,3 40,5 40,4 39,9 40,6 39,8 39,9 40,3 40,5
Egyéb szolgáltatás 38,5 40,0 40,3 39,7 41,2 39,7 39,8 39,7 40,4
Egyéb 39,5 37,6 36,7 38,7 41,6 41,4 37,1 38,3 35,9
Együtt 38,9 39,9 40,1 40,1 41,4 40,5 40,3 40,9 41,1
Nõk
Mezõgazdaság 34,6 35,2 36,2 35,4 38,0 37,0 37,2 36,4 37,6
Bányászat 33,3 35,5 32,8 35,5 35,0 38,0 36,0 37,2 38,3
Feldolgozóipar 34,4 35,1 35,2 36,0 37,0 36,3 37,0 37,6 37,3
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 34,8 35,3 36,2 35,1 36,8 36,2 36,6 37,3 37,5
Építõipar 34,9 35,2 34,3 36,6 36,3 36,1 37,2 36,4 37,4
Kereskedelem, javítás 37,0 37,9 37,4 37,6 38,8 38,1 38,4 38,7 38,6
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 38,8 39,8 39,9 38,0 39,6 39,8 39,8 40,6 40,1
Szállítás, raktározás 34,8 35,8 34,9 35,9 37,3 36,1 36,6 37,1 36,5
Pénzügyi tevékenység 36,2 36,1 36,1 36,3 37,7 36,1 37,1 37,6 37,8
Ingatlanügyletek, bérbeadás 35,3 36,7 36,8 37,1 37,5 36,8 37,7 38,3 37,9
Közigazgatás, védelem 35,1 36,0 35,5 35,8 36,4 35,8 36,2 36,9 36,9
Oktatás 32,0 32,2 31,8 31,2 32,6 31,6 31,5 32,8 32,8
Egészségügy, szociális ellátás 35,6 35,8 36,1 36,1 37,1 35,5 36,8 37,3 37,4
Egyéb szolgáltatás 34,8 35,7 34,5 34,7 36,5 36,1 36,4 36,6 36,5
Egyéb 34,5 34,0 30,2 34,3 31,6 34,3 32,8 33,2 37,3
Együtt 35,0 35,6 35,4 35,5 36,7 36,0 36,4 37,0 36,9
Mindkét nem együtt
Mezõgazdaság 37,7 39,3 39,7 39,5 41,5 40,2 40,3 40,4 41,2
Bányászat 35,4 36,8 36,1 37,4 38,2 38,8 38,4 40,3 40,4
Feldolgozóipar 36,2 37,2 37,4 38,0 39,0 38,3 38,5 39,1 38,9
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 37,1 37,5 37,6 37,7 38,6 38,1 38,1 39,0 39,1
Építõipar 38,1 39,0 39,5 39,7 40,9 41,1 40,4 41,0 41,7
Kereskedelem, javítás 38,9 39,8 39,6 40,0 41,3 40,3 40,2 40,4 40,4
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 40,8 42,3 42,4 40,7 43,0 42,4 41,9 42,5 42,4
Szállítás, raktározás 38,5 39,5 39,5 40,0 41,4 40,0 39,9 40,8 40,7
Pénzügyi tevékenység 36,9 37,1 37,2 37,6 38,9 37,2 38,3 38,6 38,9
Ingatlanügyletek, bérbeadás 37,4 38,7 38,9 39,6 40,0 39,4 40,4 40,7 40,8
Közigazgatás, védelem 37,5 38,4 37,9 37,6 38,2 37,3 37,6 38,3 38,4
Oktatás 32,8 32,8 32,6 31,6 32,9 31,8 31,9 33,1 33,2
Egészségügy, szociális ellátás 36,5 37,0 37,2 37,0 37,9 36,5 37,6 38,0 38,2
Egyéb szolgáltatás 36,7 37,9 37,6 37,4 38,9 37,9 38,1 38,1 38,4
Egyéb 37,7 36,4 34,2 37,5 38,0 38,8 35,3 35,2 36,6
Együtt 37,1 37,9 37,9 38,1 39,3 38,5 38,6 39,2 39,2

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.