Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[13.8] Az elsõ munkában végzett tényleges heti munkaórák átlagai korcsoportok szerint
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Férfiak
15-19 év 36,9 39,2 38,5 38,3 40,2 39,0 38,4 39,0 39,0
20-29 év 39,2 40,4 40,4 40,6 41,7 40,7 40,3 41,1 41,4
30-39 év 40,1 41,0 41,1 40,9 41,9 41,3 41,1 41,7 41,6
40-49 év 39,4 40,3 40,5 40,5 41,9 40,7 40,7 41,1 41,4
50-59 év 37,5 38,4 38,7 38,7 40,1 39,2 39,4 40,4 40,6
60-74 év 30,2 31,0 30,3 31,2 32,2 31,4 33,4 32,8 33,5
Együtt 38,9 39,9 40,1 40,1 41,4 40,5 40,3 40,9 41,1
Nõk
15-19 év 36,3 36,9 37,6 37,1 38,1 37,1 37,3 38,3 37,9
20-29 év 33,3 34,4 34,7 34,7 36,2 35,3 36,4 37,0 37,0
30-39 év 35,6 36,3 35,8 35,7 36,6 35,8 36,2 37,0 36,6
40-49 év 36,5 36,6 36,5 36,6 37,8 36,9 37,1 37,5 37,6
50-54 év 35,4 35,0 35,4 35,3 37,0 36,3 36,5 37,4 37,4
55-74 év 27,6 28,8 26,8 29,5 31,0 30,9 31,0 32,3 32,9
Együtt 35,0 35,5 35,4 35,5 36,7 36,0 36,4 37,0 36,9
Mindkét nem együtt
15-19 év 36,6 37,9 38,0 37,7 39,2 38,1 37,9 38,7 38,5
20-29 év 36,6 37,8 38,0 38,2 39,5 38,6 38,7 39,4 39,6
30-39 év 38,0 38,8 38,7 38,6 39,6 38,9 38,9 39,6 39,4
40-49 év 37,9 38,5 38,5 38,6 39,9 38,8 38,9 39,3 39,5
50-54/59 év 36,8 37,1 37,5 37,5 39,0 38,2 38,4 39,3 39,4
55/61-74 év 28,7 29,7 28,2 30,2 31,4 31,1 31,9 32,4 33,1
Együtt 37,1 37,9 37,9 38,1 39,3 38,5 38,6 39,2 39,2

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.