Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[13.7] A tényleges heti munkaórák átlagai foglalkozási fõcsoportok szerint
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Férfiak
Törvényhozók, vezetõk n.a. n.a. 43,5 43,7 44,2 43,1 43,9 44,8 44,1
Felsõfokú képzettség önálló alkalmazását igénylõ foglalkozások n.a. n.a. 39,8 38,4 40,0 38,2 39,2 39,6 39,7
Egyéb felsõ- vagy középfokú képzettséget igénylõ fogl. n.a. n.a. 40,8 40,3 40,6 39,9 40,1 40,6 40,8
Irodai és ügyviteli foglalkozások n.a. n.a. 39,4 38,4 39,3 38,3 38,2 38,7 40,1
Szolgáltatási jellegû foglalkozások n.a. n.a. 43,2 42,9 44,8 43,5 42,9 43,4 43,3
Mezõgazdasági és erdõgazdálkodási foglalkozások n.a. n.a. 43,5 42,8 45,4 43,5 42,6 43,3 44,0
Ipari és építõipari foglalkozások n.a. n.a. 39,3 39,6 40,6 40,0 39,7 40,3 40,7
Gépkezelõk, összeszerelõk, jármûvezetõk n.a. n.a. 41,3 41,4 42,6 41,1 41,1 41,9 42,0
Szakképzettséget nem igénylõ foglalkozások n.a. n.a. 38,0 39,3 39,7 38,6 38,8 39,1 39,1
Fegyveres erõk foglalkozásai n.a. n.a. 40,4 39,9 40,8 39,1 38,9 40,2 40,2
Együtt n.a. n.a. 40,6 40,6 41,8 40,7 40,6 41,3 41,4
Nõk
Törvényhozók, vezetõk n.a. n.a. 38,8 39,6 40,2 38,8 40,1 40,3 40,1
Felsõfokú képzettség önálló alkalmazását igénylõ foglalkozások n.a. n.a. 33,0 32,4 34,0 32,9 33,0 34,2 34,5
Egyéb felsõ- vagy középfokú képzettséget igénylõfogl. n.a. n.a. 36,1 36,5 37,8 36,2 37,3 37,7 37,4
Irodai és ügyviteli foglalkozások n.a. n.a. 35,4 35,9 36,9 36,3 37,0 37,4 37,2
Szolgáltatási jellegû foglalkozások n.a. n.a. 38,0 37,5 38,7 38,0 38,2 38,8 38,6
Mezõgazdasági és erdõgazdálkodási foglalkozások n.a. n.a. 36,5 36,0 38,9 37,9 37,7 36,1 37,8
Ipari és építõipari foglalkozások n.a. n.a. 35,1 36,3 37,3 36,7 37,0 37,9 37,5
Gépkezelõk, összeszerelõk, jármûvezetõk n.a. n.a. 35,7 35,2 35,8 35,8 36,5 36,8 37,2
Szakképzettséget nem igénylõ foglalkozások n.a. n.a. 33,8 34,0 35,2 34,7 34,8 35,4 35,5
Fegyveres erõk foglalkozásai n.a. n.a. 36,6 38,3 37,7 38,0 37,6 38,3 37,3
Együtt n.a. n.a. 35,7 35,8 37,0 36,1 36,6 37,2 37,1
Mindkét nem együtt
Törvényhozók, vezetõk n.a. n.a. 41,8 42,3 42,9 41,7 42,6 43,3 42,7
Felsõfokú képzettség önálló alkalmazását igénylõ foglalkozások n.a. n.a. 35,9 35,1 36,5 35,2 35,6 36,5 36,7
Egyéb felsõ- vagy középfokú képzettséget igénylõ fogl. n.a. n.a. 37,7 37,9 38,8 37,5 38,3 38,7 38,6
Irodai és ügyviteli foglalkozások n.a. n.a. 35,8 36,2 37,1 36,5 37,1 37,5 37,4
Szolgáltatási jellegû foglalkozások n.a. n.a. 40,3 39,9 41,5 40,6 40,3 40,9 40,7
Mezõgazdasági és erdõgazdálkodási foglalkozások n.a. n.a. 41,3 40,9 43,6 41,9 41,3 41,4 42,3
Ipari és építõipari foglalkozások n.a. n.a. 38,4 38,9 39,9 39,3 39,1 39,9 40,1
Gépkezelõk, összeszerelõk, jármûvezetõk n.a. n.a. 40,1 40,2 41,2 39,9 40,0 40,6 40,7
Szakképzettséget nem igénylõ foglalkozások n.a. n.a. 35,6 36,3 37,2 36,5 36,6 37,0 37,2
Fegyveres erõk foglalkozásai n.a. n.a. 40,0 39,7 40,4 38,9 38,7 39,9 39,8
Együtt n.a. n.a. 38,3 38,5 39,6 38,7 38,8 39,4 39,5

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.