Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[13.6] A tényleges heti munkaórák átlagai ágazatok szerint
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Férfiak
Mezõgazdaság 40,4 41,7 41,8 41,5 43,0 41,5 41,7 42,0 42,6
Bányászat 36,5 37,5 36,7 38,2 39,3 39,2 39,4 41,2 41,1
Feldolgozóipar 38,4 39,3 39,4 39,9 40,7 39,9 39,8 40,3 40,1
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 39,6 39,3 38,7 39,3 39,7 39,0 38,9 40,0 40,0
Építõipar 39,4 39,9 40,4 40,3 41,7 41,8 40,8 41,5 42,1
Kereskedelem, javítás 42,4 43,0 42,9 43,4 44,4 42,8 42,6 42,7 42,5
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 44,4 45,8 45,5 44,2 47,1 45,2 44,6 44,7 45,2
Szállítás, raktározás 40,8 41,4 41,7 41,7 43,1 41,5 41,5 42,6 42,7
Pénzügyi tevékenység 39,2 40,9 41,1 41,2 42,1 39,5 40,9 40,9 41,7
Ingatlanügyletek, bérbeadás 41,4 41,9 41,6 42,6 42,8 42,2 43,2 43,5 43,7
Közigazgatás, védelem 40,1 40,9 40,5 39,4 40,3 38,9 39,4 40,4 40,2
Oktatás 36,7 36,1 36,1 34,7 35,2 33,2 33,9 35,6 35,8
Egészségügy, szociális ellátás 40,0 41,0 41,0 40,6 41,4 40,7 40,6 41,0 41,2
Egyéb szolgáltatás 39,3 40,7 41,1 40,4 41,7 40,1 40,2 40,1 41,1
Egyéb 40,7 37,6 36,8 39,0 41,6 41,4 37,3 38,3 35,9
Együtt 39,8 40,6 40,6 40,6 41,8 40,7 40,6 41,3 41,4
Nõk
Mezõgazdaság 35,7 35,5 36,5 35,8 38,3 37,1 37,4 36,5 37,8
Bányászat 33,7 35,5 32,9 36,3 35,1 38,0 36,0 37,2 38,3
Feldolgozóipar 34,7 35,3 35,4 36,3 37,2 36,5 37,0 37,7 37,4
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 35,5 36,2 36,7 35,2 36,9 36,6 36,9 37,5 37,6
Építõipar 35,6 35,7 34,9 37,0 37,0 36,3 37,4 36,6 37,9
Kereskedelem, javítás 37,5 38,2 37,6 37,7 38,9 38,1 38,5 38,8 38,7
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 39,1 39,9 40,1 38,1 39,7 39,8 39,8 40,7 40,1
Szállítás, raktározás 35,1 36,1 35,0 36,0 37,4 36,2 36,8 37,3 36,6
Pénzügyi tevékenység 36,7 36,3 36,2 36,7 37,9 36,4 37,4 37,6 37,9
Ingatlanügyletek, bérbeadás 36,1 37,9 37,2 37,5 38,2 37,1 38,0 38,6 38,2
Közigazgatás, védelem 35,6 36,4 35,7 36,1 36,6 36,0 36,4 37,1 37,3
Oktatás 32,4 32,5 32,1 31,5 32,9 31,8 31,8 33,1 33,1
Egészségügy, szociális ellátás 35,9 35,9 36,3 36,5 37,4 35,6 37,0 37,5 37,6
Egyéb szolgáltatás 35,5 36,1 34,9 35,0 36,7 36,3 36,6 36,7 36,8
Egyéb 35,1 34,5 30,4 34,3 33,2 34,3 32,8 33,2 41,2
Együtt 35,4 35,9 35,7 35,8 37,0 36,1 36,6 37,2 37,1
Mindkét nem együtt
Mezõgazdaság 38,9 39,9 40,3 40,0 41,9 40,4 40,6 40,7 41,4
Bányászat 36,1 37,1 36,3 37,9 38,6 39,1 38,9 40,4 40,6
Feldolgozóipar 36,8 37,6 37,7 38,4 39,2 38,5 38,6 39,3 39,0
Villamosenergia, gáz-, víz- hõellátás 38,4 38,4 38,2 38,2 38,9 38,4 38,4 39,4 39,4
Építõipar 38,8 39,4 39,8 39,9 41,3 41,3 40,5 41,1 41,8
Kereskedelem, javítás 39,5 40,2 39,9 40,3 41,5 40,4 40,4 40,6 40,5
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 41,3 42,5 42,7 40,8 43,1 42,5 42,1 42,6 42,5
Szállítás, raktározás 39,1 39,9 39,9 40,3 41,6 40,2 40,1 41,1 41,0
Pénzügyi tevékenység 37,3 37,4 37,5 38,0 39,2 37,4 38,5 38,7 39,1
Ingatlanügyletek, bérbeadás 38,7 40,0 39,6 40,2 40,6 39,8 40,9 41,4 41,2
Közigazgatás, védelem 38,2 38,9 38,4 37,9 38,6 37,5 37,9 38,8 38,8
Oktatás 33,5 33,4 33,1 32,3 33,4 32,1 32,3 33,7 33,7
Egészségügy, szociális ellátás 36,9 37,3 37,5 37,5 38,4 36,9 37,9 38,3 38,5
Egyéb szolgáltatás 37,4 38,4 38,2 37,9 39,3 38,3 38,4 38,3 38,9
Egyéb 38,7 36,5 34,4 37,8 38,6 38,8 35,4 35,2 38,6
Együtt 37,8 38,4 38,3 38,5 39,6 38,7 38,8 39,4 39,5

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.