Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[13.4] A tényleges heti munkaórák átlagai korcsoportok szerint
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Férfiak
15-19 év 37,3 39,2 38,5 38,3 40,4 39,0 38,4 39,1 39,0
20-29 év 39,9 40,8 40,8 41,0 41,9 40,8 40,4 41,3 41,5
30-39 év 41,1 41,6 41,8 41,5 42,4 41,5 41,5 42,0 41,9
40-49 év 40,4 41,1 41,1 41,2 42,4 41,1 41,1 41,6 41,8
50-59 év 38,4 39,0 39,2 39,2 40,7 39,6 39,7 40,8 41,0
60-74 év 31,1 31,6 30,8 31,7 32,6 31,7 33,9 33,1 34,2
Együtt 39,8 40,6 40,6 40,6 41,8 40,7 40,6 41,3 41,4
Nõk
15-19 év 36,5 36,9 37,6 37,2 38,2 37,1 37,4 38,3 37,9
20-29 év 33,6 34,6 34,8 34,9 36,3 35,4 36,4 37,0 37,1
30-39 év 36,1 36,6 36,1 36,0 36,8 36,0 36,4 37,1 36,8
40-49 év 37,1 37,0 36,8 36,9 38,0 37,1 37,3 37,7 37,8
50-54 év 36,0 35,3 35,7 35,6 37,2 36,5 36,8 37,6 37,6
55-74 év 28,3 29,2 27,2 29,9 31,2 31,2 31,3 32,5 33,1
Együtt 35,4 35,9 35,7 35,8 37,0 36,1 36,6 37,2 37,1
Mindkét nem együtt
15-19 év 36,9 37,9 38,0 37,7 39,3 38,1 37,9 38,8 38,5
20-29 év 37,1 38,1 38,2 38,5 39,7 38,7 38,8 39,5 39,7
30-39 év 38,8 39,3 39,2 39,0 39,9 39,1 39,2 39,8 39,7
40-49 év 38,8 39,1 39,0 39,1 40,2 39,1 39,2 39,6 39,8
50-54/59 év 37,5 37,6 37,9 37,9 39,4 38,5 38,7 39,6 39,7
55/61-74 év 29,4 30,2 28,6 30,6 31,7 31,4 32,2 32,7 33,4
Együtt 37,8 38,4 38,3 38,5 39,6 38,7 38,8 39,4 39,5

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.