Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[13.3] A munkából a vonatkozási héten távollévõk megoszlása a távollét oka szerint
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Férfiak
Betegség 42,4 42,5 46,6 37,5 35,8 32,2 32,7 33,0 32,0
Szülési szabadság 0,4 0,4 0,7 0,6 0,7 0,6 0,9 0,4 0,8
Szabadság 36,7 40,6 37,2 42,7 46,7 50,1 51,2 48,6 49,7
Munkaügyi vita (sztrájk) 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3
Idõjárási ok 1,1 1,4 1,0 2,1 3,4 3,8 2,6 5,1 3,7
A munkarenddel összefüggésben 3,3 2,7 2,2 2,5 2,4 2,2 2,9 2,1 2,7
Gazdasági okból szünetelt a munkavégzés 9,9 6,5 4,9 5,1 3,4 3,5 3,0 3,8 4,1
Egyéb ok 5,9 5,9 7,3 9,4 7,3 7,5 6,8 6,9 6,7
Nõk
Betegség 40,1 40,4 41,0 34,3 34,3 30,5 31,3 30,8 27,6
Szülési szabadság 13,3 9,7 12,0 12,8 11,4 11,2 8,0 8,4 10,5
Szabadság 36,4 39,4 38,3 43,2 44,8 48,2 50,1 49,8 51,4
Munkaügyi vita (sztrájk) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Idõjárási ok 0,4 0,5 0,1 0,2 0,4 0,7 0,4 0,7 0,5
A munkarenddel összefüggésben 1,5 1,5 1,3 1,0 1,0 1,3 1,1 1,1 0,8
Gazdasági okból szünetelt a munkavégzés 4,4 3,4 2,9 2,6 2,0 1,8 3,1 2,1 2,4
Egyéb ok 3,9 5,1 4,3 5,8 6,1 6,2 6,0 7,1 6,9
Mindkét nem együtt
Betegség 41,1 41,3 43,4 35,7 35,0 31,2 31,9 31,8 29,5
Szülési szabadság 7,4 5,6 7,1 7,6 6,8 6,7 4,9 4,9 6,3
Szabadság 36,5 39,9 37,8 43,0 45,6 49,0 50,6 49,3 50,7
Munkaügyi vita (sztrájk) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Idõjárási ok 0,7 0,9 0,5 1,0 1,7 2,0 1,3 2,6 1,8
A munkarenddel összefüggésben 2,3 2,0 1,7 1,7 1,6 1,7 1,9 1,5 1,6
Gazdasági okból szünetelt a munkavégzés 6,9 4,8 3,8 3,7 2,6 2,5 3,1 2,8 3,1
Egyéb ok 4,8 5,5 5,6 7,3 6,6 6,8 6,3 7,0 6,8

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.