Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[10.10] KSH Kistérségi szintû munkanélküliségi és foglalkoztatottsági adatok az ILO-szabvány szerint 2002-ben
Körzetnév Munka-nélküliség Foglal-koztatottság 15-64 éves népesség Inaktívak Munkanélküliségi ráta Foglalkoztatási ráta Aktivitási ráta

Budapest 27444 735960 1208914 445510 0,0 0,6 0,6
Baranya megye
Komlói 1415 12290 29574 15869 10,3 41,6 46,3
Mohácsi 1412 20171 36097 14514 6,5 55,9 59,8
Pécsi 759 6046 10428 3623 11,2 58,0 65,3
Pécsváradi 1013 4676 9273 3584 17,8 50,4 61,4
Sásdi 1379 12528 25042 11135 9,9 50,0 55,5
Sellyei 1501 9182 19363 8680 14,1 47,4 55,2
Siklósi 3444 73659 143073 65970 4,5 51,5 53,9
Szigetvári 202 4167 7540 3171 4,6 55,3 57,9
Összesen 11125 142719 280390 126546 7,2 50,9 54,9
Bács-Kiskun megye
Bácsalmási 2102 30259 51966 19605 6,5 58,2 62,3
Bajai 688 7492 12187 4007 8,4 61,5 67,1
Jánoshalmi 1718 22545 38286 14023 7,1 58,9 63,4
Kalocsai 3632 57826 115599 54141 5,9 50,0 53,2
Kecskeméti 1367 22593 39550 15590 5,7 57,1 60,6
Kiskõrösi 1032 20847 34708 12829 4,7 60,1 63,0
Kiskunfélegyházi 1050 17635 32388 13703 5,6 54,4 57,7
Kiskunhalasi 478 6626 11593 4489 6,7 57,2 61,3
Kiskunmajsai 1008 10676 21290 9606 8,6 50,1 54,9
Kunszentmiklósi 473 7198 11422 3751 6,2 63,0 67,2
Összesen 13548 203697 368989 151744 6,2 55,2 58,9
Békés megye
Békéscsabai 3251 54397 115504 57856 5,6 47,1 49,9
Mezõkovácsházi 1898 17133 31280 12249 10,0 54,8 60,8
Orosházai 1181 23019 42908 18708 4,9 53,6 56,4
Sarkadi 929 8728 17225 7568 9,6 50,7 56,1
Szarvasi 873 14293 28348 13182 5,8 50,4 53,5
Szeghalmi 2001 15345 31923 14577 11,5 48,1 54,3
Összesen 10133 132915 267188 124140 7,1 49,7 53,5
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Edelényi 7806 91368 194894 95720 7,9 46,9 50,9
Encsi 1894 10223 23471 11354 15,6 43,6 51,6
Kazincbarcikai 2142 10172 22036 9722 17,4 46,2 55,9
Mezõkövesdi 2708 21960 45350 20682 11,0 48,4 54,4
Miskolci 933 14988 30509 14588 5,9 49,1 52,2
Ózdi 3030 24732 49477 21715 10,9 50,0 56,1
Sárospataki 1049 8654 18532 8829 10,8 46,7 52,4
Sátoraljaújhelyi 1635 14255 28707 12817 10,3 49,7 55,4
Szerencsi 3013 18500 41940 20427 14,0 44,1 51,3
Szikszói 1030 5975 12851 5846 14,7 46,5 54,5
Tiszaújvárosi 1550 14827 32432 16055 9,5 45,7 50,5
Összesen 26790 235654 500199 237755 10,2 47,1 52,5
Csongrád megye
Csongrádi 644 9697 16681 6340 6,2 58,1 62,0
Hódmezõvásárhelyi 1556 23363 40915 15996 6,2 57,1 60,9
Kisteleki 579 6960 12882 5343 7,7 54,0 58,5
Makói 1499 20117 33366 11750 6,9 60,3 64,8
Mórahalmi 614 6120 11703 4969 9,1 52,3 57,5
Szegedi 4449 72689 147344 70206 5,8 49,3 52,4
Szentesi 987 18361 30707 11359 5,1 59,8 63,0
Összesen 10328 157307 293598 125963 6,2 53,6 57,1
Fejér megye
Bicskei 562 13324 24489 10603 4,0 54,4 56,7
Dunaújvárosi 3072 46405 76264 26787 6,2 60,8 64,9
Enyingi 1179 10186 16406 5041 10,4 62,1 69,3
Gárdonyi 558 11612 24175 12005 4,6 48,0 50,3
Móri 683 11350 19934 7901 5,7 56,9 60,4
Sárbogárdi 1587 12227 19910 6096 11,5 61,4 69,4
Székesfehérvári 3912 68277 115546 43357 5,4 59,1 62,5
Összesen 11553 173381 296724 111790 6,2 58,4 62,3
Gyõr-Moson-Sopron megye
Csornai 845 17098 24416 6473 4,7 70,0 73,5
Gyõri 3655 73610 124845 47580 4,7 59,0 61,9
Kapuvári 581 12935 17396 3880 4,3 74,4 77,7
Mosonmagyaróvári 1297 32178 50952 17477 3,9 63,2 65,7
Soproni 1170 39550 64766 24046 2,9 61,1 62,9
Téti 736 13298 21117 7083 5,2 63,0 66,5
Összesen 8284 188669 303492 106539 4,2 62,2 64,9
Hajdú-Bihar megye
Balmazújvárosi 1032 10871 20097 8194 8,7 54,1 59,2
Berettyóújfalui 2103 23578 43595 17914 8,2 54,1 58,9
Debreceni 6024 100413 203527 97090 5,7 49,3 52,3
Hajdúböszörményi 1345 20049 40343 18949 6,3 49,7 53,0
Hajdúszoboszlói 741 11551 23352 11060 6,0 49,5 52,6
Polgári 549 5393 9673 3731 9,2 55,8 61,4
Püspökladányi 1870 18315 34947 14762 9,3 52,4 57,8
Összesen 13664 190170 375534 171700 6,7 50,6 54,3
Heves megye
Egri 1624 33789 66573 31160 4,6 50,8 53,2
Füzesabonyi 1437 12448 23364 9479 10,3 53,3 59,4
Gyöngyösi 985 12207 24595 11403 7,5 49,6 53,6
Hatvani 1456 28707 52175 22012 4,8 55,0 57,8
Hevesi 1017 20431 38667 17219 4,7 52,8 55,5
Pétervásári 787 8279 14583 5517 8,7 56,8 62,2
Összesen 7306 115861 219957 96790 5,9 52,7 56,0
Komárom-Esztergom megye
Dorogi 664 16184 27966 11118 3,9 57,9 60,2
Esztergomi 958 23294 38337 14085 4,0 60,8 63,3
Kisbéri 446 9219 14470 4805 4,6 63,7 66,8
Komáromi 624 17430 28942 10888 3,5 60,2 62,4
Oroszlányi 593 12295 19831 6943 4,6 62,0 65,0
Tatabányai 733 14153 27638 12752 4,9 51,2 53,9
Tatai 1468 35899 63190 25823 3,9 56,8 59,1
Összesen 5486 128474 220374 86414 4,1 58,3 60,8
Nógrád megye
Balassagyarmati 852 15333 29175 12990 5,3 52,6 55,5
Bátonyterenyei 1049 9532 18269 7688 9,9 52,2 57,9
Pásztói 716 12468 23009 9825 5,4 54,2 57,3
Rétsági 456 8648 17587 8483 5,0 49,2 51,8
Salgótarjáni 2737 25442 47212 19033 9,7 53,9 59,7
Szécsényi 670 7028 13612 5914 8,7 51,6 56,6
Összesen 6480 78451 148864 63933 7,6 52,7 57,1
Pest megye
Aszódi 688 18447 25931 6796 3,6 71,1 73,8
Budaörsi 3276 61628 81684 16780 5,0 75,4 79,5
Ceglédi 1012 18919 29176 9245 5,1 64,8 68,3
Dabasi 1938 30710 81723 49075 5,9 37,6 39,9
Dunakeszi 857 17010 27912 10045 4,8 60,9 64,0
Gödöllõi 1921 34838 53953 17194 5,2 64,6 68,1
Gyáli 2089 49450 82846 31307 4,1 59,7 62,2
Monori 371 6948 8530 1211 5,1 81,5 85,8
Nagykátai 1706 36203 52310 14401 4,5 69,2 72,5
Pilisvörösvári 2199 46444 90361 41718 4,5 51,4 53,8
Ráckevei 844 25731 43770 17195 3,2 58,8 60,7
Szentendrei 1741 43537 68352 23074 3,8 63,7 66,2
Szobi 921 30788 59601 27892 2,9 51,7 53,2
Váci 1181 27439 48646 20026 4,1 56,4 58,8
Összesen 20744 448092 754795 285959 4,4 59,4 62,1
Somogy megye
Barcsi 1353 9551 18261 7357 12,4 52,3 59,7
Csurgói 731 6990 12461 4740 9,5 56,1 62,0
Fonyódi 656 3781 19243 14806 14,8 19,6 23,1
Kaposvári 3246 44317 85557 37994 6,8 51,8 55,6
Lengyeltóti 500 4353 7915 3062 10,3 55,0 61,3
Marcali 1027 12184 21395 8184 7,8 56,9 61,7
Nagyatádi 1316 11080 19334 6938 10,6 57,3 64,1
Siófoki 1061 16463 33780 16256 6,1 48,7 51,9
Tabi 653 6479 11058 3926 9,2 58,6 64,5
Összesen 10543 115198 229004 103263 8,4 50,3 54,9
Szabolcs-Szatmár megye
Baktalórántházi 933 6603 16594 9058 12,4 39,8 45,4
Csengeri 639 4539 9481 4303 12,3 47,9 54,6
Fehérgyarmati 1468 12240 26240 12532 10,7 46,6 52,2
Kisvárdai 2063 22815 47237 22359 8,3 48,3 52,7
Mátészalkai 2259 19653 46046 24134 10,3 42,7 47,6
Nagykállói 971 10063 21825 10791 8,8 46,1 50,6
Nyírbátori 1751 13933 29633 13949 11,2 47,0 52,9
Nyíregyházi 4167 68073 152050 79810 5,8 44,8 47,5
Tiszavasvári 977 9239 19102 8886 9,6 48,4 53,5
Vásárosnaményi 1655 10034 25257 13568 14,2 39,7 46,3
Összesen 16883 177192 393465 199390 8,7 45,0 49,3
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Jászberényi 1457 30206 58817 27154 4,6 51,4 53,8
Karcagi 2223 26483 51862 23156 7,7 51,1 55,4
Kunszentmártoni 1632 14266 26754 10856 10,3 53,3 59,4
Szolnoki 2351 42507 84605 39747 5,2 50,2 53,0
Tiszafüredi 2123 14176 27050 10751 13,0 52,4 60,3
Törökszentmiklósi 1492 16251 31599 13856 8,4 51,4 56,2
Összesen 11278 143889 280687 125520 7,3 51,3 55,3
Tolna megye
Bonyhádi 874 11742 21200 8584 6,9 55,4 59,5
Dombóvári 1165 12606 24146 10375 8,5 52,2 57,0
Paksi 1232 16850 34512 16430 6,8 48,8 52,4
Szekszárdi 2908 32048 62071 27115 8,3 51,6 56,3
Tamási 1758 15538 28459 11163 10,2 54,6 60,8
Összesen 7937 88784 170388 73667 8,2 52,1 56,8
Vas megye
Celldömölki 662 11581 17904 5661 5,4 64,7 68,4
Csepregi 247 4819 7846 2780 4,9 61,4 64,6
Kõszegi 446 9420 15414 5548 4,5 61,1 64,0
Körmendi 495 7314 12453 4644 6,3 58,7 62,7
Õriszentpéteri 236 3910 4684 538 5,7 83,5 88,5
Sárvári 821 17226 25430 7383 4,5 67,7 71,0
Szentgotthárdi 461 6397 10615 3757 6,7 60,3 64,6
Szombathelyi 2209 50684 80820 27927 4,2 62,7 65,4
Vasvári 501 7386 9907 2020 6,4 74,6 79,6
Összesen 6078 118737 185073 60258 4,9 64,2 67,4
Veszprém megye
Ajkai 1266 26279 41027 13482 4,6 64,1 67,1
Balatonalmádi 437 10124 17681 7120 4,1 57,3 59,7
Balatonfüredi 346 9125 15478 6007 3,7 59,0 61,2
Pápai 1528 25864 42653 15261 5,6 60,6 64,2
Sümegi 506 6671 11111 3934 7,1 60,0 64,6
Tapolcai 704 15886 25653 9063 4,2 61,9 64,7
Várpalotai 979 15275 26634 10380 6,0 57,4 61,0
Veszprémi 1327 33657 61294 26310 3,8 54,9 57,1
Zirci 495 10469 18102 7138 4,5 57,8 60,6
Összesen 7588 153350 259633 98695 4,7 59,1 62,0
Zala megye
Keszthelyi 669 18057 32813 14087 3,6 55,0 57,1
Lenti 314 11943 15333 3076 2,6 77,9 79,9
Letenyei 496 7564 12346 4286 6,2 61,3 65,3
Nagykanizsai 1813 36085 57823 19925 4,8 62,4 65,5
Zalaegerszegi 1626 44603 74271 28042 3,5 60,1 62,2
Zalaszentgróti 353 8531 12477 3593 4,0 68,4 71,2
Összesen 5271 126783 205063 73009 4,0 61,8 64,4

Forrás: FH.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.