Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[10.9] Regisztrált munkanélküliség a megyékben és a Megyei Munkaügyi Központokhoz tartozó munkaügyi irodák körzeteiben 2000 május és 2001 május hónapokban
2000 május 2001 május A ráta változása
Regisztrált munkanélküli Gazdaságilag aktív népesség Munkanélküliségi ráta (%) Regisztrált munkanélküli Gazdaságilag aktív népesség Munkanélküliségi ráta (%) (%)

Budapest 24833 806800 3,1 21616 809500 2,7 -0,4
Baranya 18238 160200 11,4 18173 163900 11,1 -0,3
Pécs 4437 71966 6,0 4390 73670 6,0 -0,1
Komló 3775 27322 13,6 3575 27859 12,8 -0,7
Mohács 2832 21472 12,9 2495 21961 11,4 -1,5
Siklós 2161 16276 13,0 2367 16683 14,2 1,2
Sellye 1603 5764 27,1 1918 5915 32,4 5,3
Szigetvár 2430 11189 21,3 2441 11405 21,4 0,1
Szentlõrinc 1000 6211 15,6 987 6407 15,4 -0,2
Bács-Kiskun 22156 222200 10,0 21323 228200 9,3 -0,6
Kecskemét 4978 63132 7,9 5539 64837 8,5 0,7
Baja 3526 32332 10,9 3411 33205 10,3 -0,6
Kalocsa 2900 24088 12,0 2650 24738 10,7 -1,3
Kiskõrös 1906 21073 9,0 1827 21642 8,4 -0,6
Kiskunfélegyháza 1575 20048 7,9 1460 20589 7,1 -0,8
Kiskunhalas 1686 19981 8,4 1629 20521 7,9 -0,5
Bácsalmás 1933 13862 13,9 1851 14236 13,0 -0,9
Kiskunmajsa 1097 8411 13,0 865 8638 10,0 -3,0
Kunszentmiklós 1777 11588 15,3 1431 11901 12,0 -3,3
Tiszakécske 778 7685 10,1 660 7893 8,4 -1,8
Békés 20988 153500 13,7 19191 156701 12,2 -1,4
Békéscsaba 3903 41810 9,3 3453 42682 8,1 -1,2
Békés 1792 9970 18,0 1609 10178 15,8 -2,2
Gyula 2993 23633 12,7 2821 24126 11,7 -1,0
Orosháza 2793 23688 11,8 2190 24182 9,1 -2,7
Szarvas 962 12317 7,8 809 12574 6,4 -1,4
Szeghalom 3386 14344 23,6 3292 14643 22,5 -1,1
Gyomaendrõd 1406 10042 14,0 1378 10251 13,4 -0,6
Mezõkovácsháza 3753 17696 21,2 3639 18065 20,1 -1,1
Borsod-Abaúj-Zemplén 55785 276513 20,2 54900 282899 19,4 -0,8
Miskolc 14812 102509 14,4 14447 104877 13,8 -0,7
Encs 2912 8365 34,8 2892 8558 33,8 -1,0
Kazincbarcika 7029 32284 21,8 6923 33030 21,0 -0,8
Tiszaújváros 1888 13332 14,2 1879 13640 13,8 -0,4
Mezõkövesd 2065 16756 12,3 1880 17143 11,0 -1,4
Ózd 5058 23681 21,4 4921 24228 20,3 -1,0
Sárospatak 2592 10934 23,7 2754 11186 24,6 0,9
Sátoraljaújhely 3558 14841 24,0 3167 15184 20,9 -3,1
Szerencs 4914 17838 27,5 5168 18250 28,3 0,8
Edelény 3864 12097 31,9 3800 12377 30,7 -1,2
Szikszó 2222 7327 30,3 2250 7496 30,0 -0,3
Tokaj 1204 4875 24,7 1182 4987 23,7 -1,0
Putnok 1003 3752 26,7 1034 3838 26,9 0,2
Gönc 1051 2471 42,5 1058 2528 41,9 -0,7
Mezõcsát 1613 5451 29,6 1545 5577 27,7 -1,9
Csongrád 14508 181200 8,0 14913 177800 8,4 0,4
Szeged 5783 83352 6,9 6525 81787 8,0 1,0
Csongrád 984 11683 8,4 888 11464 7,7 -0,7
Hódmezõvásárhely 2165 25653 8,4 2224 25172 8,8 0,4
Makó 2421 22700 10,7 2305 22273 10,3 -0,3
Szentes 1543 20125 7,7 1293 19748 6,5 -1,1
Kistelek 772 8877 8,7 765 8711 8,8 0,1
Mórahalom 840 8810 9,5 913 8645 10,6 1,0
Fejér 13898 190200 7,3 12190 192100 6,3 -1,0
Székesfehérvár 5764 81000 7,1 4619 81800 5,6 -1,5
Dunaújváros 2567 40100 6,4 2386 40500 5,9 -0,5
Mór 719 13100 5,5 660 13300 5,0 -0,5
Bicske 774 13700 5,6 588 13800 4,3 -1,4
Gárdony 709 12600 5,6 617 12700 4,9 -0,8
Sárbogárd 1347 10700 12,6 1290 10800 11,9 -0,6
Ercsi 913 9700 9,4 861 9800 8,8 -0,6
Enying 1105 9300 11,9 1169 9400 12,4 0,6
Gyõr-Moson-Sopron 8785 192000 4,6 7771 194800 4,0 -0,6
Gyõr 4176 83350 5,0 3916 85000 4,6 -0,4
Kapuvár 840 16550 5,1 589 16800 3,5 -1,6
Mosonmagyaróvár 1318 30550 4,3 1147 31100 3,7 -0,6
Sopron 1054 32800 3,2 869 33050 2,6 -0,6
Csorna 764 16950 4,5 696 17050 4,1 -0,4
Tét 633 11800 5,4 554 11800 4,7 -0,7
Hajdú-Bihar 31331 218300 14,4 30916 223000 13,9 -0,5
Debrecen 10133 100581 10,1 9643 102747 9,39 -0,7
Berettyóújfalu 2035 13649 14,9 2060 13943 14,8 -0,1
Püspökladány 2933 17006 17,2 3241 17372 18,7 1,4
Hajdúböszörmény 1814 12568 14,4 1488 12839 11,6 -2,8
Hajdúnánás 2201 11885 18,5 2451 12140 20,2 1,7
Hajdúszoboszló 2292 17250 13,3 2259 17622 12,8 -0,5
Balmazújváros 1817 10501 17,3 1643 10727 15,3 -2,0
Hajdúhadház 2132 7212 29,6 2103 7367 28,5 -1,0
Polgár 1330 6584 20,2 1443 6726 21,5 1,3
Biharkeresztes 733 3359 21,8 769 3432 22,4 0,6
Komádi 936 3471 27,0 990 3545 27,9 1,0
Vámospércs 1634 6685 24,4 1507 6829 22,1 -2,4
Létavértes 1341 7549 17,8 1319 7711 17,1 -0,7
Heves 15106 125300 12,1 14092 131600 10,7 -1,3
Eger 4038 42000 9,6 3976 44000 9,0 -0,6
Gyöngyös 3069 31300 9,8 2993 32900 9,1 -0,7
Hatvan 2515 21900 11,5 2125 23000 9,2 -2,2
Heves 2695 13000 20,7 2513 13700 18,3 -2,4
Füzesabony 1687 11700 14,4 1552 12300 12,6 -1,8
Pétervására 1102 5400 20,4 933 5700 16,4 -4,0
Jász-Nagykun-Szolnok 21351 161400 13,2 19013 166000 11,5 -1,8
Szolnok 6894 59580 11,6 5377 60580 8,9 -2,7
Jászberény 2336 30900 7,6 2089 31900 6,5 -1,0
Karcag 2496 16100 15,5 2108 16600 12,7 -2,8
Mezõtúr 1624 11500 14,1 1510 12100 12,5 -1,6
Tiszafüred 1909 8100 23,6 1745 8500 20,5 -3,0
Törökszentmiklós 2306 16300 14,1 2142 16800 12,8 -1,4
Kunszentmárton 1787 9220 19,4 1712 9620 17,8 -1,6
Kunhegyes 1999 9700 20,6 2330 9900 23,5 2,9
Komárom-Esztergom 11416 135100 8,5 9617 137100 7,0 -1,4
Dorog 1501 16870 8,9 1114 17120 6,5 -2,4
Esztergom 1863 23710 7,9 1583 24060 6,6 -1,3
Komárom 1258 18350 6,9 1151 18620 6,2 -0,7
Oroszlány 1307 12180 10,7 1153 12360 9,3 -1,4
Tata 1512 16870 9,0 1285 17120 7,5 -1,5
Tatabánya 3208 38680 8,3 2699 39250 6,9 -1,4
Kisbér 767 8440 9,1 632 8570 7,4 -1,7
Nógrád 13500 88300 15,3 12980 89400 14,5 -0,8
Salgótarján 5266 26728 19,7 4899 27010 18,1 -1,6
Balassagyarmat 1982 17430 11,4 1879 17686 10,6 -0,7
Pásztó 1470 13682 10,7 1466 13855 10,6 -0,2
Szécsény 1667 9274 18,0 1632 9372 17,4 -0,6
Bátonyterenye 1982 11075 17,9 2065 11169 18,5 0,6
Rétság 1133 10111 11,2 1039 10308 10,1 -1,1
Pest 22266 428100 5,2 20180 445000 4,5 -0,7
Cegléd 2725 38269 7,1 2589 39787 6,5 -0,6
Érd 1721 33424 5,1 1627 34747 4,7 -0,5
Gödöllõ 2907 59638 4,9 2651 62007 4,3 -0,6
Nagykõrös 1180 13445 8,8 809 13977 5,8 -3,0
Szentendre 1193 27087 4,4 1015 28165 3,6 -0,8
Vác 2914 61502 4,7 2844 63936 4,4 -0,3
Budaörs 787 38746 2,0 691 40271 1,7 -0,3
Dabas 2135 34054 6,3 1979 35392 5,6 -0,7
Monor 2098 45076 4,7 1788 46846 3,8 -0,8
Nagykáta 1794 23652 7,6 1830 24580 7,4 -0,1
Szigetszentmiklós 1147 28696 4,0 933 29825 3,1 -0,9
Ráckeve 1196 17664 6,8 992 18355 5,4 -1,4
Zsámbék 469 6847 6,8 432 7112 6,1 -0,8
Somogy 16196 132300 12,2 15942 137000 11,6 -0,6
Barcs 2134 10730 19,9 2148 11100 19,4 -0,5
Kaposvár 5392 45150 11,9 5060 46750 10,8 -1,1
Marcali 1514 11840 12,8 1554 12250 12,7 -0,1
Nagyatád 2026 13570 14,9 2071 14050 14,7 -0,2
Siófok 1706 19870 8,6 1613 20600 7,8 -0,8
Balatonboglár 1444 17240 8,4 1459 17850 8,2 -0,2
Csurgó 1101 7200 15,3 1147 7450 15,4 0,1
Tab 879 6700 13,1 890 6950 12,8 -0,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg 40094 202600 19,8 38648 209700 18,4 -1,4
Kisvárda 5025 29000 17,3 4886 30000 16,3 -1,0
Mátészalka 5319 24100 22,1 5144 24900 20,7 -1,4
Nyírbátor 3841 15800 24,3 4009 16300 24,6 0,3
Nyíregyháza 11061 73000 15,2 10187 75600 13,5 -1,7
Fehérgyarmat 3705 14200 26,1 3530 14700 24,0 -2,1
Vásárosnamény 3827 13400 28,6 3208 13900 23,1 -5,5
Tiszavasvári 1935 10200 19,0 2185 10500 20,8 1,8
Csenger 1359 5000 27,2 1605 5200 30,9 3,7
Nagykálló 2475 11100 22,3 2154 11500 18,7 -3,6
Baktalórántháza 1547 6800 22,8 1740 7100 24,5 1,8
Tolna 11963 103200 11,6 11404 103400 11,0 -0,6
Bonyhád 1167 13297 8,8 1169 13322 8,8 0,0
Dombóvár 1898 14583 13,0 1716 14611 11,7 -1,3
Paks 2024 19148 10,6 1855 19185 9,7 -0,9
Tamási 2251 16476 13,7 2143 16508 13,0 -0,7
Szekszárd 3391 31151 10,9 3299 31212 10,6 -0,3
Tolna 1232 8545 14,4 1222 8562 14,3 -0,1
Vas 6181 124100 5,0 6145 127600 4,8 -0,2
Celldömölk 661 12410 5,3 685 12760 5,4 0,0
Körmend 667 13651 4,9 671 14036 4,8 -0,1
Kõszeg 571 10921 5,2 522 11229 4,6 -0,6
Sárvár 873 19484 4,5 1021 20033 5,1 0,6
Szentgotthárd 470 6825 6,9 400 7018 5,7 -1,2
Szombathely 2403 53984 4,5 2331 55506 4,2 -0,3
Vasvár 536 6825 7,9 515 7018 7,3 -0,5
Veszprém 11262 165700 6,8 11206 167900 6,7 -0,1
Ajka 2194 25918 8,5 2038 26411 7,7 -0,7
Balatonfüred 386 9877 3,9 476 9832 4,8 0,9
Pápa 1962 27992 7,0 2130 28566 7,5 0,4
Sümeg 788 8120 9,7 761 8249 9,2 -0,5
Tapolca 1133 16816 6,7 1001 16813 6,0 -0,8
Várpalota 1268 16829 7,5 1423 17107 8,3 0,8
Zirc 843 11676 7,2 715 11762 6,1 -1,1
Veszprém 2122 38218 5,6 2139 38913 5,5 -0,1
Balatonalmádi 566 10255 5,5 523 10248 5,1 -0,4
Zala 9774 135800 7,2 8742 137800 6,3 -0,9
Keszthely 1147 20400 5,6 1091 20600 5,3 -0,3
Lenti 734 11200 6,6 774 11400 6,8 0,2
Nagykanizsa 3534 38500 9,2 2934 39000 7,5 -1,7
Zalaegerszeg 2860 49000 5,8 2626 49800 5,3 -0,6
Zalaszentgrót 693 8500 8,2 535 8650 6,2 -2,0
Letenye 806 8200 9,8 782 8350 9,4 -0,5
Magyarország összesen 389631 4202813 9,3 368962 4281400 8,6 -0,7

Forrás: FH, KSH.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.