Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[10.8] Regionális különbségek: bruttó hazai termék
Év Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Összesen

Egy lakosra, ezer forint
1994 619 365 424 353 292 311 350 422
1995 792 494 559 442 394 386 449 544
1996 993 617 701 532 459 468 539 669
1997 1254 801 871 641 554 569 640 830
1998 1474 969 1083 754 662 660 742 983
1999 1710 1051 1275 859 731 707 819 1113
2000 2014 1255 1468 957 827 815 918 1290
2001 2311 1372 1539 1074 947 965 1031 1458
2002 2701 1462 1703 1204 1050 1062 1136 1648
Százalék
1994 145,6 86,4 100,7 84,0 69,6 73,9 83,3 100,0
1995 144,3 90,5 102,9 81,6 72,9 71,2 83,2 100,0
1996 146,9 91,9 105,0 80,0 69,1 70,4 81,2 100,0
1997 149,1 96,0 105,2 77,6 67,3 69,1 77,9 100,0
1998 147,8 98,1 110,5 77,2 68,0 67,7 76,3 100,0
1999 151,1 93,7 114,9 77,7 66,3 64,1 74,5 100,0
2000 152,2 97,3 113,9 74,8 64,6 63,4 71,8 100,0
2001 158,5 94,1 105,6 73,7 64,9 66,2 70,7 100,0
2002 163,9 88,7 103,4 73,0 63,7 64,4 68,9 100,0

Forrás: KSH.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.