Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[10.6] A havi bruttó átlagkeresetek alakulása a fõvárosban és a megyékben
1994 1998 2000 2001 2002 2003
Megye Ft/hó % Ft/hó % Ft/hó % Ft/hó % Ft/hó % Ft/hó %

Budapest 45180 126,8 90949 131,0 121450 134,4 140312 135,4 157624 134,0 180811 133,2
Baranya 32445 91,1 63391 91,3 76243 84,4 89479 86,4 100142 85,1 118218 87,1
Bács-Kiskun 30124 84,6 57325 82,6 71141 78,8 83432 80,5 97645 83,0 113129 83,3
Békés 30725 86,3 57433 82,7 69552 77,0 79718 76,9 93643 79,6 108338 79,8
Borsod-Abaúj-Zemplén 32260 90,6 61295 88,3 78136 86,5 89223 86,1 102497 87,1 119033 87,7
Csongrád 33057 92,8 60780 87,6 79857 88,4 90367 87,2 100371 85,3 118308 87,2
Fejér 37068 104,1 73592 106,0 94758 104,9 108290 104,5 119613 101,7 137704 101,4
Gyõr-Moson-Sopron 34666 97,3 68684 98,9 87334 96,7 103371 99,8 116470 99,0 128681 94,8
Hajdú-Bihar 31978 89,8 58907 84,9 74922 82,9 87352 84,3 98118 83,4 117859 86,8
Heves 33033 92,7 62163 89,6 83440 92,4 92861 89,6 106287 90,3 119423 88,0
Komárom-Esztergom 33648 94,5 66564 95,9 84382 93,4 98494 95,1 109108 92,7 125579 92,5
Nógrád 29023 81,5 53855 77,6 67368 74,6 80158 77,4 94603 80,4 110666 81,5
Pest 32417 91,0 67768 97,6 87311 96,6 103871 100,3 117276 99,7 130325 96,0
Somogy 29791 83,6 56888 82,0 68725 76,1 80440 77,6 90561 77,0 111752 82,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg 30675 86,1 56218 81,0 71403 79,0 79937 77,2 95491 81,2 112163 82,6
Jász-Nagykun-Szolnok 30554 85,8 59441 85,6 75121 83,2 89393 84,3 100761 85,6 115301 84,9
Tolna 33729 94,7 61594 88,7 78544 86,9 90583 87,4 106992 90,9 122549 90,3
Vas 30443 85,5 60840 87,6 83040 91,9 92492 89,3 101461 86,2 116429 85,8
Veszprém 33142 93,0 63474 91,4 79868 88,4 91189 88,0 100040 85,0 117553 86,6
Zala 32307 90,7 61866 89,1 78237 86,6 89252 86,1 97372 82,7 114811 84,6
Összesen 35620 100,0 69415 100,0 90338 100,0 103610 100,0 117672 100,0 135742 100,0

Forrás: FH BT.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.