Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[10.5] Regisztrált megyei munkanélküliségi ráták éves átlagai
1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Budapest 0,1 4,6 6,6 5,9 5,7 5,7 4,8 4,0 3,7 3,0 2,6 2,2 2,4
Baranya 1,1 11,2 13,2 11,7 11,8 12,2 13,3 11,8 11,6 11,6 11,1 11,2 11,9
Bács-Kiskun 1,1 13,4 16,0 13,1 11,0 10,9 10,7 9,7 10,0 10,0 9,3 8,8 9,4
Békés 1,1 13,3 16,3 15,1 14,0 14,0 13,5 13,0 13,0 13,1 11,9 11,2 11,5
Borsod-Abaúj-Zemplén 2,3 16,7 20,2 17,5 16,7 18,0 19,0 17,9 19,5 20,3 19,0 19,1 19,6
Csongrád 1,0 9,8 11,7 10,8 9,9 9,3 9,2 8,1 8,5 8,6 8,3 8,1 8,5
Fejér 1,0 10,1 12,5 11,3 10,6 10,4 9,4 8,4 8,3 7,2 6,4 6,4 7,1
Gyõr-Moson-Sopron 0,5 6,9 8,2 7,7 6,8 7,4 6,4 5,1 4,8 4,6 4,1 4,0 4,1
Hajdú-Bihar 0,9 11,5 16,6 15,3 14,2 15,6 15,0 14,0 15,6 14,7 13,6 12,8 13,1
Heves 1,6 12,7 15,2 13,9 12,5 13,6 12,1 11,7 12,3 12,0 10,6 9,8 10,0
Jász-Nagykun-Szolnok 1,6 14,4 17,1 15,8 14,6 14,8 14,8 13,5 13,7 13,4 11,5 10,2 10,7
Komárom-Esztergom 1,0 11,5 14,4 12,6 11,3 12,0 11,4 9,8 10,1 8,3 7,0 6,7 6,0
Nógrád 2,4 16,8 21,3 17,2 16,3 17,0 16,3 15,6 16,2 14,9 14,3 13,8 14,6
Pest 0,5 8,1 11,0 8,1 7,6 7,8 7,3 6,3 6,0 5,2 4,4 3,7 3,7
Somogy 1,4 9,2 11,6 10,9 11,2 12,5 12,7 11,3 12,2 11,9 11,6 11,5 12,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2,6 18,9 20,6 19,3 19,3 19,7 18,9 17,2 18,7 19,5 17,8 16,7 17,7
Tolna 1,6 12,1 14,7 13,4 12,2 13,4 13,5 12,3 12,9 11,8 11,0 10,0 10,7
Vas 0,4 7,3 9,1 8,3 7,2 7,2 6,7 5,6 5,6 5,2 4,9 4,5 5,0
Veszprém 0,9 9,9 11,9 10,9 10,0 9,9 9,2 7,9 8,2 7,2 6,9 6,6 7,0
Zala 0,8 7,7 10,3 9,8 9,2 9,8 9,2 8,1 7,7 7,2 6,5 6,4 7,0
Országos 1,0 10,3 12,9 11,3 10,6 11,0 10,5 9,5 9,7 9,3 8,5 8,0 8,3

Forrás: FH REG.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.