Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[10.2] Regionális különbségek: foglalkoztatási ráta
Év Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Összesen

1992 68,7 63,9 69,5 64,7 58,6 58,6 64,4 64,5
1993 64,6 61,4 67,9 59,8 55,7 54,0 60,0 60,8
1994 63,3 61,0 67,3 59,1 54,0 53,2 59,6 59,9
1995 63,1 59,5 65,6 54,5 52,5 51,7 59,6 58,7
1996 62,7 58,8 66,3 56,7 51,7 51,0 59,1 58,3
1997 62,5 59,7 66,5 56,3 51,5 50,4 59,8 58,4
1998 63,4 62,3 68,2 57,5 52,3 51,4 60,1 59,6
1999 65,6 65,0 69,5 58,8 54,1 53,7 61,3 61,5
2000 66,0 65,8 69,4 59,7 55,1 54,2 61,7 62,0
2001 66,8 66,1 68,8 58,5 55,5 54,8 62,0 62,3
2001 66,5 65,1 68,9 58,5 55,8 54,8 61,8 62,1
2002 66,9 65,9 69,5 57,3 55,6 54,1 60,1 61,9
2003 67,5 67,7 67,3 59,0 56,1 56,0 58,7 62,3

Jegyzet: Munkavállalási korú népesség.
Lásd: 3.7. tábla jegyzete.
Forrás: KSH MEF.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.