Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[10.1] Regionális különbségek: aktivitási ráta
Év Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Összesen

1992 74,4 72,5 75,1 71,8 68,4 67,1 71,9 71,8
1993 71,7 70,3 74,4 68,7 66,6 63,6 68,5 69,3
1994 69,5 68,5 72,9 67,2 63,8 61,8 66,6 67,3
1995 68,3 67,0 70,6 62,5 62,8 60,1 65,8 65,6
1996 68,4 65,8 71,4 62,7 61,4 58,8 64,5 65,0
1997 67,2 65,1 70,8 62,5 60,0 57,3 64,6 64,1
1998 67,2 66,8 72,5 63,5 59,6 57,9 64,7 64,7
1999 69,3 69,3 72,8 64,2 61,3 60,0 65,1 66,2
2000 69,8 69,2 72,5 64,9 61,5 59,8 65,1 66,4
2001 69,9 69,2 71,9 63,5 60,8 59,6 65,7 66,2
2001 69,8 68,8 71,8 63,3 60,9 59,4 65,3 66,0
2002 69,7 69,5 72,5 62,4 61,1 58,8 64,2 65,4
2003 70,5 71,1 70,6 64,1 62,3 60,2 63,0 66,3

Jegyzet: Összehasonlítható munkavállalási korú népesség. Férfiak: 15-59 év, nõk: 15-54 év.
Lásd: 3.7. tábla jegyzete.
Forrás: KSH MEF.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.