Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[9.2] 2001. évben bejelentett új, nem támogatott állások száma havonta és havi átlagban, a bejelentett állás [FEOR elsõ 2 jegye] szerint
Feor, megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Havi átlag

01. Felsõfokú képesítést igénylõ foglalkozások 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0,5
02. Középfokú képesítést igénylõ foglalkozások 1 4 2 6 1 1 1 2 81 15 3 6 10,3
03. Középfokú képesítést nem igénylõ foglalkozások 1 2 0 1 0 2 1 0 73 16 5 3 8,7
11. Törvényhozók, országos igazg., érdekképviseleti vezetõk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12. Területi, helyi önkorm., közig.,igazságsz., érdekképv. vez. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 1 0,6
13. Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetõi 52 65 63 113 76 74 73 61 74 62 49 45 67,3
14. Gazdasági, költségvetési kisszervezetek vezetõi 4 5 6 2 6 3 3 3 3 5 4 4 4,0
21. Mûszaki és természettudományi foglalkozások 87 93 61 154 54 57 87 66 89 75 51 46 76,7
22. Egészségügyi - egyetemi, fõisk. képzettséghez kapcs.foglalk. 16 20 10 14 16 14 20 15 29 21 47 22 20,3
23. Szociális - egyetemi, fõisk. képzettséghez kapcs. foglalkoz. 8 7 6 7 5 6 13 10 11 14 15 2 8,7
24. Szakképzett pedagógusok 65 98 43 46 77 85 278 300 383 84 62 64 132,1
25. Gazdasági, jogi és társadalomtudományi foglalkozások 59 76 52 78 51 69 57 40 44 78 60 42 58,8
26. Kulturális, sport, mûvészeti, vallási - felsõfokú képz.-fogl. 7 12 7 13 10 12 7 7 14 9 7 3 9,0
29. Egyéb magasan képzett ügyintézõk 0 2 1 6 3 1 1 2 0 2 4 0 1,8
31. Technikusok és hasonló mûszaki foglalkozások 96 116 100 126 91 116 101 82 95 106 88 81 99,8
32. Egészségügyi foglalkozások 65 66 61 67 64 85 62 58 89 79 75 36 67,3
33. Szociális és munkaerõpiaci szolgáltatási foglakozások 14 22 17 14 19 16 21 28 23 16 24 9 18,6
34. Pedagógus foglalkozások 13 15 6 8 13 9 32 18 59 18 19 10 18,3
35. Igazságszolgáltatási, élet- és vagyonvédelmi foglalkozások 5 8 7 3 8 8 4 6 6 5 7 2 5,8
36. Gazdasági, pénzintézeti ügyintézõk 112 157 117 195 166 154 125 115 127 150 88 136 136,8
37. Kulturális, sport, mûvészeti és vallási foglalkozások 10 8 7 8 8 11 3 13 15 4 6 4 8,1
39. Egyéb ügyintézõk 3 5 8 6 4 1 10 4 6 9 6 7 5,8
41. Irodai jellegû foglalkozások 301 370 315 385 325 378 334 296 424 340 285 247 333,3
42. Ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegû foglalkozások 59 66 59 88 67 81 85 78 75 65 50 48 68,4
51. Kereskedelmi, vendéglátóipari foglalkozások 423 714 729 986 914 949 732 683 866 722 550 475 728,6
52. Közlekedési, postai és hírközlési foglalkozások 16 23 24 20 18 28 18 30 29 37 34 28 25,4
53. Nem anyagi jellegû szolgáltatási foglalkozások 92 109 105 130 124 148 125 114 131 117 90 72 113,1
61. Mezõgazdasági foglalkozások 66 73 128 127 111 125 83 87 99 85 59 49 91,0
62. Erdõ- és vadgazdálkodási foglalkozások 9 6 13 8 9 7 17 7 7 13 3 8 8,9
63. Halászati foglalkozások 0 1 1 3 2 2 1 0 2 3 0 3 1,5
64. Növényvéd., növény-eü. és talaj-véd. foglalk. 1 1 4 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1,0
71. Bányászati foglalkozások 16 7 6 5 2 3 30 26 2 12 6 8 10,3
72. Élelmiszerip. fogl. 63 72 64 114 127 128 116 91 118 103 87 77 96,7
73. Könnyûipari foglalkozások 287 350 289 330 311 379 325 272 436 359 277 203 318,2
74. Vas- és fémipari foglalkozások 430 625 514 706 552 607 527 460 610 611 408 299 529,8
75. Házi-, vegyesip. és rakt. fogl.,laboránsok 50 90 92 93 86 102 91 84 144 95 75. 44 87,2
76. Építõipari foglalkozások 282 459 589 729 539 584 482 443 520 471 280 177 462,9
81. Feldolgozóip. gépek kezelõi 157 184 133 207 158 196 140 113 213 184 145 119 162,4
82. Egyéb helyhez kötött gépek kezelõi 35 48 68 68 37 50 50 42 70 63 31 34 49,7
83. Mobil gépek kezelõi 178 289 466 527 346 377 336 264 317 299 207 190 316,3
91. Egyszerû szolgált. jellegû fogl., mezõgazdasági fogl. nélkül 897 1174 1317 1740 1485 1576 1284 1155 1638 1228 958 717 1264,1
92. Egyszerû mezõgazdasági és erdõgazdálkodási foglalkozások 27 27 30 27 42 35 28 16 25 16 8 5 23,8
Összesen : 4008 5469 5520 7164 5928 6480 5703 5093 6948 5593 4178 3327 5450,9

Forrás: FH-REG.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.