Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[8.6] A felsõoktatásban résztvevõk száma képzési terület szerint
1990/1991 2002/2003 2003/2004
Képzési terület Összes hallgató Ebbõl: nappali tagozatos Összes hallgató Ebbõl: nappali tagozatos Összes hallgató Ebbõl: nappali tagozatos

Tanárképzés, oktatástudomány 37571 26891 49938 26853 50685 26014
Mûvészetek 1213 1065 4819 4298 4836 4402
Humán tudományok 1992 1182 23941 19370 25375 20335
Társadalomtudományok 4381 3170 33854 22147 42112 27170
Gazdaság és irányítás 9471 4755 78301 26990 87057 29814
Jog 4738 3128 17935 9423 18096 9643
Természettudományok 1647 1617 5917 5836 6338 6217
Informatika 2662 1823 13048 8227 14346 9136
Mûszaki tudományok 20223 16685 50590 33791 50368 34584
Mezõgazdaság, állategészségügy 5032 4416 12434 6962 12623 7045
Egészségügy, szociális gondoskodás 9960 9222 27106 16998 30363 18123
Szolgáltatás 3497 2647 23304 12260 24748 12427
Összesen 102387 76601 341187 193155 366947 204910

Forrás: OM STAT.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.