Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[8.5] Szakmai képzésben tanulók és végzettek száma a képzési terület és képzõintézmény szerint
Szakképzés Szakközépiskola
Képzési terület tanuló szakmai vizsgát tett tanuló szakmai vizsgát tett

1990/1991
Tanárképzés, oktatástudomány - - 5052 1168
Mûvészetek - - 2628 462
Gazdaság és irányítás 31279 8700 41996 7242
Mûszaki tudományok 153213 37636 82754 13297
Mezõgazdaság, állategészségügy 18586 4226 7281 1677
Egészségügy, szociális gondoskodás 6549 .. 17163 3202
Szolgáltatás 11893 3060 11478 1821
Összesen 221520 53622 168352 28869
2002/2003
Tanárképzés, oktatástudomány 119 48 520 282
Mûvészetek 3044 1271 7233 756
Társadalomtudományok 66 - 558 53
Gazdaság és irányítás 8220 3977 22620 10315
Természettudományok - - 579 145
Informatika 1012 733 11411 4510
Mûszaki tudományok 37816 14118 12832 7876
Mezõgazdaság, állategészségügy 5784 1950 2057 1654
Egészségügy, szociális gondoskodás 2345 981 8056 3456
Szolgáltatás 15795 6031 14475 5821
Összesen 74201 29109 80341 34868
2003/2004
Tanárképzés, oktatástudomány 135 36 600 291
Mûvészetek 3047 1019 8669 1258
Társadalomtudományok 89 6 953 108
Gazdaság és irányítás 8109 3417 25322 10045
Természettudományok - - 533 226
Informatika 886 608 11416 4490
Mûszaki tudományok 37784 13510 15144 5601
Mezõgazdaság, állategészségügy 5330 2102 1430 404
Egészségügy, szociális gondoskodás 2578 770 8464 3557
Szolgáltatás 16641 6083 15966 6007
Összesen 74599 27551 88497 31987

Forrás: OM STAT.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.