Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[7.22] Az alacsony keresetû dolgozók százalékos aránya nemek, korcsoport, iskolai végzettség és ágak szerint
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Nemek szerint
Férfiak 16,93 16,05 15,20 15,55 18,08 18,11 18,84 22,06 20,65 22,28 24,75
Nõk 21,27 25,63 24,75 26,46 25,72 25,86 26,41 26,81 24,96 22,46 21,59
Együtt 19,22 20,78 19,94 21,01 21,87 22,00 22,67 24,39 22,79 22,37 23,20
–24 39,59 42,41 40,18 37,78 39,14 37,71 37,91 37,01 35,47 37,58 39,90
25-54 16,85 18,65 17,96 19,43 20,19 20,57 21,32 22,84 21,93 21,78 22,28
55+ 12,74 11,38 10,27 11,00 11,84 12,68 17,18 19,84 18,08 16,21 15,31
Iskolai végzettség szerint
8 általános és kevesebb ... 40,37 37,60 40,12 40,60 42,94 43,94 43,40 40,36 38,30 37,10
Szakképzést nyújtó iskolák ... 25,85 24,66 23,74 27,01 26,91 28,64 31,20 29,35 32,14 35,39
Középiskola ... 12,02 12,93 13,08 13,97 14,16 15,41 18,82 17,96 16,47 17,73
Felsõfokú végzettség ... 1,93 3,09 3,21 3,03 3,41 3,22 4,67 4,66 3,58 3,54
Ágak szerint
Mezõgazdaság 31,94 38,42 32,10 30,06 36,65 36,67 38,08 38,02 34,27 37,88 37,26
Feldolgozóipar 16,35 18,92 16,35 15,82 18,53 18,91 18,91 20,02 19,14 19,41 25,43
Építõipar 15,70 23,27 23,52 26,73 32,73 32,61 36,67 42,93 41,65 44,84 49,81
Kereskedelem 25,09 30,41 31,92 31,68 35,96 37,72 36,78 42,78 41,27 43,96 49,04
Szállítás és távközlés 8,61 10,33 8,58 8,48 8,76 8,82 8,98 11,33 10,58 10,46 13,58
Pénzügyek, gazdasági szolgáltatás 14,17 16,43 17,94 17,04 19,88 19,92 21,08 25,26 22,57 20,69 23,08
Közigazgatás 17,54 16,40 17,00 25,93 18,98 15,54 15,98 13,69 13,79 9,27 6,60
Oktatás 21,23 19,02 20,62 25,55 21,69 23,19 23,83 21,49 22,62 16,03 4,77
Egészségügy 28,94 21,64 25,15 25,93 24,13 25,78 28,04 26,72 19,92 16,11 6,28

Jegyzet: Azok aránya, akik kevesebbet keresnek a medián kereset 2/3-ánál.
Forrás: FH-BT.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.