Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[7.12] Létszámmegoszlás, bruttó átlagkereset alakulása a költségvetési szektorban nemenként, iskolai végzettség szerint, 2001-ben
Férfiak Nõk Együtt Nõ/Férfi kereseti arány
Létszám megoszlás Átlagkereset Létszám megoszlás Átlagkereset Létszám megoszlás Átlagkereset
Iskolai végzettség % Ft/fõ, hó % Ft/fõ, hó % Ft/fõ, hó %

Általános iskola 0-7 oszt. 0,6 57699 0,5 52812 0,5 54112 91,5
Általános iskola 8 osztály 12,6 63016 16,4 53823 15,5 55733 85,4
Szakiskola 1,7 69781 2,0 70574 1,9 70394 101,1
Szakmunkásképzõ isk. 17,0 68267 7,2 61668 9,7 64621 90,3
Szakközépiskola 9,6 90825 18,3 81596 16,1 82997 89,8
Gimnázium 7,0 95440 13,6 81884 11,9 83905 85,8
Technikum 1,8 110382 1,3 104983 1,4 106785 95,1
Fõiskola 21,7 136196 30,5 100726 28,3 107667 74,0
Egyetem 28,0 187510 10,2 157344 14,7 171960 83,9
Összesen 100,0 120516 100,0 89105 100,0 97107 73,9

Forrás: FH-BT.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.