Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[7.6] Létszámmegoszlás, bruttó átlagkereset alakulása nemenként nemzetgazdasági ágak szerint 2001-ben
Férfiak Nõk Együtt Nõ/Férfi kereseti arány
Létszám megoszlás Átlag-kereset Létszám megoszlás Átlag-kereset Létszám megoszlás Átlag-kereset
Nemzetgazdasági ág % Ft/fõ, hó % Ft/fõ, hó % Ft/fõ, hó %

A Mezõgazdaság, vadgazdálkodás, erdõgazdálkodás 7,2 76596 2,2 66575 4,7 74303 86,9
B Halászat 0,1 64777 0,0 62705 0,1 64464 96,8
C Bányászat 0,5 122163 0,1 120907 0,3 122030 99,0
D Feldolgozóipar 34,4 118940 25,0 85578 29,7 105003 72,0
E Villamosenergia-, gáz-, gõz-, víz-ellátás 4,7 143031 1,5 118224 3,1 136991 82,7
F Építõipar 6,9 83780 1,0 86441 3,9 84103 103,2
G Kereskedelem, jármûjavítás 9,4 102280 9,8 83511 9,6 92736 81,6
H Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 1,5 91634 1,9 67104 1,7 78109 73,2
I Szállítás, raktározás, posta, távközlés 12,7 118314 6,2 108197 9,5 115013 91,4
J Pénzügyi tevékenység 1,1 296368 3,1 174516 2,1 207550 58,9
K Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 5,5 131787 4,8 109728 5,1 121559 83,3
L Közigazgatás, védelem, kötelezõ társadalombizt. 5,0 153617 11,5 112368 8,2 125049 73,1
M Oktatás 5,1 103377 18,3 81990 11,7 86707 79,3
N Egészségügyi, szociális ellátás 3,3 93404 12,5 78270 7,9 81451 83,8
O Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 2,7 108824 2,3 89690 2,5 100096 82,4
Összesen 100,0 115045 100,0 92034 100,0 103610 80,0

Forrás: FH-BT.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.