Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[7.5] Bruttó átlagkereseti arányok nemzetgazdasági ágak szerint
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mezõgazdaság és erdõgazdálkodás 72,6 76,8 74,9 73,7 72,0 69,3 67,6 69,6 68,8 65,1
Bányászat 127,4 130,5 128,3 134,4 125,4 124,1 128,8 122,9 113,2 108,7
Feldolgozóipar 95,8 99,7 100,7 100,6 99,1 98,9 100,6 97,7 92,8 90,4
Villamosenergia, gáz-, gõz-, vízellátás 123,6 130,6 133,5 132,2 133,3 135,4 136,4 131,0 126,9 127,0
Építõipar 89,3 83,7 82,0 81,9 79,9 73,5 73,3 77,0 70,4 68,4
Kereskedelem, javítás 97,0 93,3 97,1 93,8 92,5 86,7 88,7 87,5 87,0 84,2
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 82,6 75,5 75,3 71,6 68,5 64,9 64,6 65,8 66,2 63,8
Szállítás, raktározás, posta távközlés 104,6 106,5 110,0 110,5 112,3 114,3 112,7 110,5 106,6 103,9
Pénzügyi tevékenység 184,6 183,0 189,5 199,2 210,2 214,2 216,1 208,6 197,0 199,6
Ingatlan-ügyletek, gazdasági szolgáltatás 112,8 107,2 110,5 106,8 119,7 115,8 115,3 117,6 109,2 105,8
Közigazgatás, védelem, kötelezõ tb. 118,0 117,9 114,3 114,1 111,7 120,3 118,0 127,2 137,1 131,8
Oktatás 94,0 89,6 83,3 86,4 88,3 94,4 92,7 94,3 105,1 118,4
Egészségügyi, szociális ellátás 86,8 83,4 80,1 79,2 77,9 76,6 77,9 76,1 84,3 94,7
Egyéb 102,1 102,5 102,2 95,2 94,3 92,2 91,1 88,5 91,1 94,2

Jegyzet: Nemzetgazdaság összesen = 100. Lásd a 7.2. táblázat jegyzetét.
Forrás: KHS, IMS.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.