Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[7.1] Nominális és reálkereset
Bruttó átlagkereset Nettó átlagkereset Bruttó kereseti index Nettó kereseti index Fogyasztói árindex Reál kereseti index
Év Ft elõzõ év = 100 %

1989 10571 8165 117,9 116,9 117,2 99,7
1990 13446 10108 128,6 121,6 128,9 94,3
1991 17934 12948 130,0 125,5 135,0 93,0
1992 22294 15628 125,1 121,3 123,0 98,6
1993 27173 18397 121,9 117,7 122,5 96,1
1994 33939 23424 124,9 127,3 118,8 107,2
1995 38900 25891 116,8 112,6 128,2 87,8
1996 46837 30544 120,4 117,4 123,6 95,0
1997 57270 38145 122,3 124,1 118,3 104,9
1998 67764 45162 118,3 118,4 114,3 103,6
1999 77187 50076 116,1 112,7 110,0 102,5
2000 87645 55785 113,5 111,4 109,8 101,5
2001 103553 64913 118,0 116,2 109,2 106,4
2002 122482 77622 118,3 119,6 105,3 113,6
2003 137187 88751 112,0 114,3 104,7 109,2

Forrás: KSH IMS.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.