Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[6.2] Munkavállalási korúnak tekintett inaktív népesség nemek szerint
Férfi
Év Ezer fõ 1992 = 100 Inaktivitási arány1 Ezer fõ 1992 = 100 Inaktivitási arány1

1980 469,2 64,2 14,6 800,4 81,7 27,2
1990 554,1 75,8 17,8 826,3 84,3 28,9
1993 815,4 111,6 25,8 1056,6 107,8 36,3
1994 878,0 120,1 27,8 1128,3 115,1 38,7
1995 892,3 122,1 28,2 1207,7 123,2 41,4
1996 916,3 125,4 28,9 1224,9 125,0 42,0
1997 936,7 128,2 29,6 1247,1 127,3 42,9
1998 961,0 131,5 30,4 1186,0 121,0 40,9
1999 917,2 125,5 29,1 1138,2 116,2 39,5
2000 940,5 128,7 29,5 1177,3 120,3 40,3
2001 949,2 129,8 1199,7 122,4
2001 951,9 130,2 29,9 1170,4 119,4 40,1
2002 956,2 130,8 30,1 1169,0 119,3 40,2
2003 953,9 130,5 30,1 1143,7 116,8 39,6

1 A munkavállalási korú népesség százalékában. Munkavállalási korúnak tekintve az összehasonlítás érdekében a 15-59 éves nõket illetve a 15-59 éves férfiakat.
Lásd: 3.7. tábla jegyzete.
Forrás: 1980-91: KSH MEM; 1992-: KSH MEF.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.