Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[5.11] 2003 évben elsõ alkalommal regisztrált munkanélküliek számának havi átlaga a keresett foglalkozás (FEOR 1-2 jegye) szerint
Havi átlagos beáramlás, fõ
FEOR Megnevezés Pályakezdõk Nem pályakezdõk Együtt

01 Fegyveres erõk, fegyveres testületek felsõfokú képesítést igénylõ foglalkozásai 5,8 4,8 10,6
02 Fegyveres erõk, fegyveres testületek középfokú képesítést igénylõ foglalkozásai 10,3 14,2 24,4
03 Fegyveres erõk, fegyveres testületek középfokú képesítést nem igénylõ foglalkozázásai 2,6 3,4 6,0
11 Törvényhozók, országos igazg., érdekképviseleti vezetõk 0,7 0,6 1,3
12 Területi, helyi önkorm., közig.,igazságsz., érdekképv. vez. 0,8 4,1 4,8
13 Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetõi 53,9 138,5 192,4
14 Gazdasági, költségvetési kisszervezetek vezetõi 4,4 15,4 19,8
21 Mûszaki és természettudományi foglalkozások 173,3 98,8 272,0
22 Egészségügyi - egyetemi, fõisk. képzettséghez kapcs. - foglalk. 6,8 12,1 18,8
23 Szociális - egyetemi, fõisk. képzettséghez kapcs. - foglalkoz. 13,5 4,4 17,9
24 Szakképzett pedagógusok 167,0 145,7 312,7
25 Gazdasági, jogi és társadalomtudományi foglalkozások 155,8 81,5 236,6
26 Kulturális, sport, mûvészeti, vallási - felsõfokú képz. - fogl. 15,1 19,3 34,4
29 Egyéb magasan képzett ügyintézõk 1,3 4,3 5,6
31 Technikusok és hasonló mûszaki foglalkozások 190,0 168,5 358,5
32 Egészségügyi foglalkozások 22,4 103,1 125,5
33 Szociális és munkaerõpiaci szolgáltatási foglakozások 11,3 13,2 24,5
34 Pedagógus foglalkozások 26,0 16,3 42,3
35 Igazságszolgáltatási, élet- és vagyonvédelmi foglalkozások 4,6 7,8 12,4
36 Gazdasági, pénzintézeti ügyintézõk 123,5 252,8 376,3
37 Kulturális, sport, mûvészeti és vallási foglalkozások 11,2 17,6 28,8
39 Egyéb ügyintézõk 4,2 28,6 32,8
41 Irodai jellegû foglalkozások 542,5 447,5 990,0
42 Ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegû foglalkozások 76,3 97,9 174,3
51 Kereskedelmi, vendéglátóipari foglalkozások 357,7 811,8 1169,5
52 Közlekedési, postai és hírközlési foglalkozások 3,0 37,3 40,3
53 Nem anyagi jellegû szolgáltatási foglalkozások 90,0 154,6 244,6
61 Mezõgazdasági foglalkozások 40,3 90,2 130,4
62 Erdõ- és vadgazdálkodási foglalkozások 6,2 11,8 18,0
63 Halászati foglalkozások 0,2 1,2 1,3
64 Növényvédelmi, növény-egészségügyi és talajvédelmi foglalk. 0,6 0,9 1,5
71 Bányászati foglalkozások 2,3 20,6 22,9
72 Élelmiszeripari foglalkozások 32,5 108,8 141,3
73 Könnyûipari foglalkozások 137,6 458,2 595,8
74 Vas- és fémipari foglalkozások 152,9 466,8 619,7
75 Háziipari, vegyesipari és raktározási foglalk., laboránsok 13,3 101,8 115,1
76 Építõipari foglalkozások 137,3 283,2 420,4
81 Feldolgozóipari gépek kezelõi 30,3 367,3 397,5
82 Egyéb helyhez kötött gépek kezelõi 17,3 46,3 63,5
83 Mobil gépek kezelõi 23,2 252,3 275,5
91 Egyszerû szolgált. jellegû fogl. (mezõgazdasági fogl. nélkül) 950,1 1,343,0 2293,1
92 Egyszerû mezõgazdasági és erdõgazdálkodási foglalkozások 6,5 13,8 20,3
- Kitöltetlen 59,9 46,9 106,8
Összesen 3683,1 6316,8 9999,9

Forrás: FH-REG.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.