Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[5.10] 2002 évben elsõ alkalommal regisztrált munkanélküliek számának havi átlaga a keresett foglalkozás (FEOR 1-2 jegye) szerint
Havi átlagos beáramlás, fõ
FEOR Megnevezés Pályakezdõk Nem pályakezdõk Együtt

01 Fegyveres erõk, fegyveres testületek felsõfokú képesítést igénylõ foglalkozásai 3,4 4,9 8,2
02 Fegyveres erõk, fegyveres testületek középfokú képesítést igénylõ foglalkozásai 14,1 13,1 27,2
03 Fegyveres erõk, fegyveres testületek középfokú képesítést nem igénylõ foglalkozázásai 2,7 4,8 7,5
11 Törvényhozók, országos igazg., érdekképviseleti vezetõk 0,5 0,6 1,0
12 Területi, helyi önkorm., közig.,igazságsz., érdekképv. vez. 1,0 3,5 4,5
13 Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetõi 51,7 143,2 194,9
14 Gazdasági, költségvetési kisszervezetek vezetõi 3,3 15,3 18,5
21 Mûszaki és természettudományi foglalkozások 144,7 98,1 242,8
22 Egészségügyi - egyetemi, fõisk. képzettséghez kapcs. - foglalk. 5,6 13,1 18,7
23 Szociális - egyetemi, fõisk. képzettséghez kapcs. - foglalkoz. 9,0 6,0 14,9
24 Szakképzett pedagógusok 134,8 132,7 267,5
25 Gazdasági, jogi és társadalomtudományi foglalkozások 106,1 84,5 190,5
26 Kulturális, sport, mûvészeti, vallási - felsõfokú képz. - fogl. 12,8 21,6 34,4
29 Egyéb magasan képzett ügyintézõk 0,8 5,5 6,2
31 Technikusok és hasonló mûszaki foglalkozások 228,3 163,0 391,3
32 Egészségügyi foglalkozások 25,3 118,0 143,2
33 Szociális és munkaerõpiaci szolgáltatási foglakozások 11,2 15,9 27,0
34 Pedagógus foglalkozások 18,3 16,8 35,0
35 Igazságszolgáltatási, élet- és vagyonvédelmi foglalkozások 6,2 10,0 16,1
36 Gazdasági, pénzintézeti ügyintézõk 130,0 242,8 372,7
37 Kulturális, sport, mûvészeti és vallási foglalkozások 6,7 17,5 24,1
39 Egyéb ügyintézõk 5,1 27,4 32,5
41 Irodai jellegû foglalkozások 563,5 462,8 1026,2
42 Ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegû foglalkozások 67,6 101,4 169,0
51 Kereskedelmi, vendéglátóipari foglalkozások 385,8 866,0 1251,8
52 Közlekedési, postai és hírközlési foglalkozások 3,3 40,9 44,1
53 Nem anyagi jellegû szolgáltatási foglalkozások 87,7 161,6 249,3
61 Mezõgazdasági foglalkozások 42,3 95,5 137,8
62 Erdõ- és vadgazdálkodási foglalkozások 5,5 13,9 19,4
63 Halászati foglalkozások 0,4 2,2 2,5
64 Növényvédelmi, növény-egészségügyi és talajvédelmi foglalk. 0,7 0,2 0,9
71 Bányászati foglalkozások 2,7 19,1 21,8
72 Élelmiszeripari foglalkozások 30,5 113,1 143,6
73 Könnyûipari foglalkozások 158,5 465,1 623,5
74 Vas- és fémipari foglalkozások 184,5 514,2 698,6
75 Háziipari, vegyesipari és raktározási foglalk., laboránsok 12,2 101,1 113,3
76 Építõipari foglalkozások 131,8 288,3 420,0
81 Feldolgozóipari gépek kezelõi 31,4 330,4 361,7
82 Egyéb helyhez kötött gépek kezelõi 13,9 57,6 71,5
83 Mobil gépek kezelõi 22,8 274,5 297,3
91 Egyszerû szolgált. jellegû fogl. (mezõgazdasági fogl. nélkül) 912,1 1385,4 2297,5
92 Egyszerû mezõgazdasági és erdõgazdálkodási foglalkozások 8,1 12,7 20,8
- Kitöltetlen 40,0 30,5 70,5
Összesen 3625,1 6493,1 10118,1

Forrás: FH-REG.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.