Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[5.9] 2001. évben elsõ alkalommal regisztrált munkanélküliek számának havi átlaga, a keresett foglalkozás [FEOR elsõ 2 jegye] szerint
Havi átlagos beáramlás, fõ
FEOR Megnevezés Pályakezdõk Nem pályakezdõk Együtt

Kitöltetlen 33 36 69
01 Fegyveres erõk, fegyveres testületek felsõfokú képesítést igénylõ foglalkozásai 5 7 12
02 Fegyveres erõk, fegyveres testületek középfokú képesítést igénylõ foglalkozásai 15 17 32
03 Fegyveres erõk, fegyveres testületek középfokú képesítést nem igénylõ foglalkozásai 1 3 4
11 Törvényhozók, országos igazg., érdekképviseleti vezetõk 0 1 1
12 Területi, helyi önkorm., közig.,igazságsz., érdekképv. vez. 4 4
13 Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetõi 47 160 207
14 Gazdasági, költségvetési kisszervezetek vezetõi 5 17 21
21 Mûszaki és természettudományi foglalkozások 130 88 217
22 Egészségügyi - egyetemi, fõisk. képzettséghez kapcs.foglalk. 5 12 17
23 Szociális - egyetemi, fõisk. képzettséghez kapcs. foglalkoz. 8 4 12
24 Szakképzett pedagógusok 113 141 254
25 Gazdasági, jogi és társadalomtudományi foglalkozások 76 76 153
26 Kulturális, sport, mûvészeti, vallási -felsõfokú képz.-fogl. 13 26 39
29 Egyéb magasan képzett ügyintézõk 1 6 7
31 Technikusok és hasonló mûszaki foglalkozások 217 172 389
32 Egészségügyi foglalkozások 30 143 173
33 Szociális és munkaerõpiaci szolgáltatási foglakozások 10 14 24
34 Pedagógus foglalkozások 18 20 38
35 Igazságszolgáltatási, élet- és vagyonvédelmi foglalkozások 6 7 13
36 Gazdasági, pénzintézeti ügyintézõk 125 266 391
37 Kulturális, sport, mûvészeti és vallási foglalkozások 9 22 30
39 Egyéb ügyintézõk 5 29 34
41 Irodai jellegû foglalkozások 577 549 1126
42 Ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegû foglalkozások 69 104 172
51 Kereskedelmi, vendéglátóipari foglalkozások 353 904 1257
52 Közlekedési, postai és hírközlési foglalkozások 4 51 55
53 Nem anyagi jellegû szolgáltatási foglalkozások 70 184 254
61 Mezõgazdasági foglalkozások 501 107 158
62 Erdõ- és vadgazdálkodási foglalkozások 6 15 20
63 Halászati foglalkozások 1 1 2
64 Növényvédelmi, növény-egészségügyi és talajvédelmi foglalk. 0 1 2
71 Bányászati foglalkozások 3 18 21
72 Élelmiszeripari foglalkozások 29 126 154
73 Könnyûipari foglalkozások 146 441 588
74 Vas- és fémipari foglalkozások 206 547 753
75 Háziipari, vegyesipari és raktározási foglalk., laboránsok 12 113 124
76 Építõipari foglalkozások 114 313 427
81 Feldolgozóipari gépek kezelõi 25 325 350
82 Egyéb helyhez kötött gépek kezelõi 13 60 73
83 Mobil gépek kezelõi 22 312 334
91 Egyszerû szolgált. jellegû fogl. [mezõgazdasági fogl. nélkül] 905 1552 2457
92 Egyszerû mezõgazdasági és erdõgazdálkodási foglalkozások 8 19 27
Összesen: 3484 7010 10494

A 10 fõnél nagyobb FEOR-ok alapján.
Forrás: FH-REG.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.