Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[5.7] Fõbb munkanélküliségi adatok idõsorai a nyilvántartási statisztika alapján, éves átlagok, ezer fõ ill. százalék
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Regisztrált munkanélküli 671,7 568,4 507,7 500,6 470,1 423,1 409,5 390,5 364,1 344,7 357,2
Ebbõl
Pályakezdõ 59,7 62,1 54,5 46,2 42,4 32,5 29,9 26,0 26,8 28,5 31,3
Nem pályakezdõ 612,0 506,2 453,2 454,4 427,7 390,6 379,6 364,4 337,4 316,2 325,9
Férfi 395,3 333,0 293,8 284,1 267,1 233,4 221,4 209,7 196,4 184,6 188,0
276,4 235,3 213,8 216,5 203,0 189,7 188,1 180,8 167,7 160,1 169,2
25 éves és fiatalabb 174,8 153,3 134,2 124,0 105,8 89,9 85,4 79,1 75,6 71,1 71,6
Fizikai foglalkozású 556,0 467,6 414,3 407,4 386,3 349,0 336,8 321,2 302,0 286,3 296,2
Szellemi foglalkozású 115,8 100,7 93,4 93,2 83,8 74,1 72,7 69,3 62,1 58,4 61,0
Munkanélküli ellátásban részesülõ 404,8 228,9 182,8 171,7 141,7 130,7 140,7 131,7 119,2 114,9 120,0
Jövedelempótló támogatásban részesülõ 89,3 190,3 210,0 211,3 201,3 182,2 148,6 143,5 131,2 113,4 116,2
Megoszlás, százalék
Munkanélküliségi ráta 12,9 11,3 10,6 11,0 10,5 9,5 9,7 9,3 8,5 8,0 8,3
Pályakezdõ 8,9 10,9 10,7 9,2 9,0 7,7 7,3 6,7 7,3 8,3 8,8
Férfi 58,8 58,6 57,9 56,7 56,8 55,2 54,1 53,7 53,9 53,5 52,6
25 éves és fiatalabb 26,0 27,0 26,4 24,8 22,5 21,3 20,9 20,3 20,8 20,6 20,0
Fizikai foglalkozású 82,8 82,3 81,6 81,4 82,2 82,5 82,3 82,2 82,9 83,1 82,9
Belépõ munkanélküliek száma 48,6 42,3 45,7 52,8 56,1 55,4 57,2 54,1 57,0 56,0 54,8
Ebbõl: pályakezdõ 7,6 7,8 8,0 7,5 9,2 9,8 9,3 8,0 7,8 7,8 7,7
Kilépõ munkanélküliek száma 51,2 51,7 47,6 54,3 57,3 60,4 57,2 56,8 59,4 55,8 53,5
Ebbõl: pályakezdõ 6,6 7,9 8,5 8,9 9,0 11,0 9,4 8,2 7,7 7,5 7,6

Jegyzet: Az álláskeresõ juttatásban részesülõk számával együtt. 2001-tõl a rendszeres szociális segélyben részesülõkkel együtt.
Forrás: FH REG.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.