Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[4.11] Az alkalmazásban állók megoszlása ágazatok szerint, százalék
1980 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a 2002a 2003a

Mezõgazdaság 18,0 15,8 8,2 7,6 6,9 7,1 6,6 6,3 5,8 5,2 4,9 4,8 4,4
Bányászat 2,2 1,8 1,2 1,2 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4
Feldolgozóipar 29,2 29,5 25,9 24,7 24,3 24,7 25,1 26,0 26,0 25,9 26,5 26,4 25,2
Villamosenergia, gáz-, gõz-, vízellátás 2,9 3,0 3,1 3,2 2,9 2,7 3,0 2,9 2,6 2,3 2,3 2,1 1,9
Építõipar 7,0 5,9 5,3 5,0 5,5 5,5 5,5 5,7 6,0 6,4 6,5 6,4 7,0
Kereskedelem, javítás 8,7 8,9 10,8 10,9 10,7 11,5 12,0 11,4 12,3 13,0 13,1 13,1 13,2
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 2,3 2,4 2,6 2,5 2,9 2,8 3,0 3,0 3,3 3,2 3,5 3,4 3,4
Szállítás, raktározás, posta távközlés 7,4 6,7 8,9 8,4 8,6 8,6 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,1 7,8
Pénzügyi tevékenység 1,1 1,4 2,1 2,1 2,5 2,5 2,5 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9
Ingatlan-ügyletek, gazdasági szolgáltatás 3,2 2,9 3,7 3,2 3,4 3,2 3,7 4,0 4,5 5,0 5,4 5,5 6,1
Közigazgatás, védelem, kötelezõ tb. 4,0 5,6 8,7 9,4 9,6 9,4 9,0 8,8 8,4 8,1 7,9 8,1 8,4
Oktatás 6,0 7,1 10,0 9,9 10,1 9,8 9,1 9,2 9,0 9,1 8,9 9,1 9,2
Egészségügyi szociális ellátás 5,3 5,5 7,1 7,0 6,9 6,8 7,1 7,1 6,9 6,8 6,6 6,7 7,3
Egyéb 2,7 3,4 4,2 4,8 4,7 4,1 4,2 4,3 4,0 3,9 3,7 3,7 3,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Jegyzet: A szövetkezetek és társasvállalkozások tagjaival együtt.
a Lásd: 4.1 tábla.
Forrás: 1980-1990: Szakértõi becslés a népszámlálás alapján. 1992-: KSH MEF.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.