Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
[4.4] Összes foglalkoztatott nemek szerint
Férfiak Nõk Nõk aránya
Év ezer fõ 1992 = 100 ezer fõ 1992 = 100 %

1980 3015,8 136,0 2442,4 131,0 44,7
1990 2648,0 119,4 2232,0 119,7 45,7
1991 2442,0 110,1 2078,0 111,5 46,0
1992 2218,2 100,0 1864,5 100,0 45,7
1993 2077,0 93,6 1750,0 93,9 45,7
1994 2055,0 92,6 1696,5 91,0 45,2
1995 2049,6 92,4 1629,2 87,4 44,3
1996 2036,3 91,8 1611,9 86,5 44,2
1997 2043,5 92,1 1602,9 86,0 44,0
1998 2041,7 92,0 1656,1 88,8 44,8
1999 2103,1 94,8 1708,4 91,6 44,8
2000 2122,4 95,7 1726,7 92,6 44,9
2001 2130,6 96,1 1728,9 92,7 44,8
2001 2128,7 96,0 1754,6 94,1 45,2
2002 2125,6 95,8 1758,1 94,3 45,3
2003 2126,5 95,6 1795,4 96,2 45,8

Lásd: 3.7. tábla jegyzete.
Forrás: 1980-91: KSH MEM, 1992- : KSH MEF.

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2005. 12. 16.